GChux1's Posts
Nairaland Forum › GChux1's Profile › GChux1's Posts
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (of 206 pages)
GChux1: |
Kingoftrust:E no let do. Chat me up let me give you some discounts |
Iphone 17 pro max FU physical sim | 256GB 2,190m brand new sealed each FU eSIM | 256GB 2,050m brand new sealed each FU eSIM | 512GB 2,350m brand new sealed FU eSIM | 1TB 2,690m brand new sealed Iphone 17 pro FU physical sim | 256GB 1,990m brand new sealed each Iphone Air FU eSIM | 256GB 1,470m brand new sealed each Iphone 17 FU physical sim | 256GB 1,430m brand new sealed each Iphone 16 pro max FU physical +eSIM | 256GB 1,790m brand new sealed each FU eSIM | 256GB 1,570m brand new sealed FU eSIM | 256GB 1,250m phone only Iphone 16 pro FU physical+eSIM 256GB | 1,700m brand new sealed each FU pSIM+eSIM 128GB | 1,200m phone only Iphone 16 Plus FU physical + eSIM 128gb | 1,130m brand new sealed each FU physical + eSIM 256GB | 1,480m brand new sealed each Iphone 16 FU physical + eSIM 128gb | 1,030m brand new sealed each FU physical + eSIM 256GB | 1,190m brand new sealed each Iphone 15 pro max FU eSIM 256GB | 920k phone only FU eSIM 512GB | 1,250m phone only Iphone 15 pro FU eSIM 128GB | 820k phone only Iphone 15 Plus FU eSIM 128gb | 730k Phone only Iphone 14 pro FU physical+eSIM 128GB | 760k phone only Iphone 13 FU 128gb | 460k phone only FU 256gb | 520k phone only Iphone 12 pro FU 256GB | 465k phone only Iphone Xs FU 64GB| 185k small crack at the back Google Pixel 10 Pro Fold FU 256gb | 1,990m brand new sealed Google Pixel 10 Pro XL FU eSIM 1TB | 1,750m brand new sealed FU physical + eSIM 512gb | 1,1760m brand new sealed FU physical + eSIM 256gb | 1,510m brand new sealed FU eSIM 256gb | 1,450m brand new sealed FU eSIM 256gb | 1,210m phone only Google Pixel 10 Pro FU eSIM 256gb | 1,130m brand new, no box FU eSIM 256gb | 1,400m brand new sealed Google Pixel 10 FU physical + eSIM 256gb | 1,130m brand new sealed FU eSIM 128gb | 925k brand new sealed Google Pixel 9 Pro XL FU 1TB| 1,600m brand new sealed FU 512GB| 1,500m brand new sealed FU 512GB| 1,050m phơne only FU 256GB | 1,300m brand new sealed FU 256GB | 860k peony (only pink) available FU 256GB | 900k other colours FU 128GB | 810k phone only Google Pixel 9 Pro FU 256gb | 1,250m brand new sealed FU 128gb | 1,150m brand new sealed FU 128gb | 860K phone only Google Pixel 9 FU 128gb | 810k brand new sealed FU 128gb | 695K phone only Google Pixel 9a FU 128gb | 700k brand new sealed FU 128gb | 589k new phone only Google Pixel 8 Pro FU 128GB | 780k brand new sealed FU 256GB | 710k phone only FU 256GB | 590k pouch marks on frame[i][/i] FU 128GB | 580k phone only Google Pixel 8 FU 256gb | 550k phone only FU 128gb | 580k new sealed FU 128gb | 460k phone only Google Pixel 7 Pro FU 512GB | 720k brand new sealed FU 128gb | 410k phone only Google Pixel 7 FU 256gb | 550k brand new sealed FU 128gb | 330k phone only Google Pixel 7a FU 128GB | 280k phone only Google Pixel 6 Pro FU 128GB | 380k phone only Google Pixel 6 FU 128GB | 285k phone only Google Pixel 6a FU 128gb| 230k phone only Google Pixel 3xl FU 64gb | 130k phone only Google Pixel 3 FU 64gb | 99k phone only Google Pixel 2xl FU 64gb| 90k phone only Galaxy s25 Ultra FU 256GB 1,280m brand new sealed FU 512GB 1,430m brand new sealed FU 1TB 1,480m brand new sealed Galaxy s25 Edge FU 256GB 1,080m brand new sealed FU 512GB 890k new phone only Galaxy s25 FU 128GB 620k phone only Galaxy Flip 7 AT&T 256GB 520k phone only Galaxy s24 Ultra FU 256GB 880k phone only Galaxy s23 Ultra FU 256GB 779k phone only Galaxy S21 Ultra FU 128gb | 360k phone only Galaxy S21 FU 128gb | 250k phone only Galaxy a25 5G FU 256gb | 230k phone only Galaxy a24 FU 128gb | 160k phone only OnePlus 12 5g 512gb SnapDragon 8 Gen 3 600k OnePlus 12 5g 256gb SnapDragon 8 Gen 3 550k OnePlus 12r 5g 256gb SnapDragon 8 Gen 2 520k OnePlus Nord 10 5g 128gb 110k Moto Edge 5g 2025 256gb 380k Moto Edge 5g 2023 256gb 280k TCL Tab 8 32gb Wi-Fi USB-C enabled 68k Galaxy Tab A9 plus 64gb Wi-Fi + Cellular brand new sealed 295k Galaxy Tab A9 64gb Wi-Fi + Cellular brand new sealed 185k IPad Pro 13 m5 chip 256gb Wi-fi 1,600m brand new sealed IPad Pro 11 m5 chip 256gb Wi-fi 1,530m brand new sealed IPad Pro 11 m4 chip 256gb Wi-fi 1,450m brand new sealed IPad Pro 13 m4 chip 256gb Wi-fi LTE 1,650m brand new sealed IPad Pro 13 m4 chip 256gb Wi-fi 1,555m brand new sealed IPad Air 5th geb M1 Chip 64gb Wi-fi 455k IPad 11th Gen 2025 128gb Wi-fi 515k brand new sealed IPad 9th Gen 256gb Wi-fi 265k MDM bypassed IPad 9th Gen 64gb Wi-fi 195k MDM bypassed IPad 7th Gen 32gb Wi-fi 125k MDM bypassed IPad 7th Gen 32gb LTE + Wi-fi 145k MDM bypassed Airpods 4 USB-C version non-ANC 175k brand new sealed Airpods Pro 3 USB-C 375k brand new sealed Airpods Pro 2 USB-C version 295k brand new sealed Airpods Pro 2 lightning version 175k UK used iwatch series 8 45mm 320k watch only iwatch series 6 45mm 195k watch only Galaxy watch FE 40mm 170k brand new sealed Galaxy watch 6 44mm 160k box, charger and watch Google Pixel watch 2 41mm brand new sealed 280k Google Pixel watch 1 41mm brand UK used 110k Pick up in ikeja |
MacBook Air 2022 M4 chip | 13 inches 16GB Ram | 256GB SSD Brand new sealed 1,380m MacBook Air 2024 M3 chip | 13 inches 16GB Ram | 256GB SSD Brand new sealed 1,300m MacBook Air 2022 M2 chip | 13 inches 16GB Ram | 256GB SSD Brand new sealed 1,280m MacBook Air 2024 M3 chip | 13 inches 8GB Ram | 256GB SSD 8.8/10 condition Works perfectly 675k MacBook Pro 2022 M2 Pro | 16 inches 32GB Ram | 8TB SSD 2,380m MacBook Pro 2021 M1 Pro | 14 inches 16GB Ram | 512GB SSD 1,290m MacBook Pro 2020 M1 Chip | 13 inches 16GB Ram | 512GB SSD 995k MacBook Pro 2020 M1 Chip | 13 inches 8GB Ram | 256GB SSD 830k MacBook Pro 2020 Core i5 | 13 inches 8GB Ram | 256GB SSD 590k MacBook Air 2020 M1 chip | 13 inches 8GB Ram | 256GB SSD UK used 590k MacBook Air 2020 M1 chip | 13 inches 8GB Ram | 128GB SSD NYC engaving MDM bypassed 399k MacBook Air 2018 Core i5 | 13 inches 8GB Ram | 128GB SSD 390k MacBook Pro 2018 Core i7 | 13 inches 16GB Ram | 512GB SSD 590k MacBook Pro 2016 Core i7 | 13 inches 16GB Ram | 1TB SSD 390k Microsoft Surface Laptop 7 13” Snapdragon X Elite 32gb ram | 1TB SSD 3k Touch Display | Face ID Open box 1,690m Microsoft Surface Laptop 7 13” Snapdragon X Plus 16gb ram | 256gb SSD 3k Touch Display | Face ID Used 1,300m Microsoft Surface Book 3 15" Core i7 10th gen 32gb ram | 512gb SSD GTX 1660 Ti (6gb graphics) 3k Touch Display | Face ID 750k Microsoft Surface Pro 7 Core i7 10th gen 16GB ram | 512SSD With Signature Keyboard USB-C Power Delivery 650k Microsoft Surface Pro 7 Core i7 10th gen 16GB ram | 256SSD With Signature Keyboard USB-C Power Delivery 550k Microsoft Surface Go 2 LTE Core m3 | 10 inches 4gb ram | 64gb SSD USB-C Power Delivery Tablet and charger only 180k With keyboard 220k HP zBook 8 g1i Workstation 16" wuxga touchscreen display 32gb ram | 1tb ssd Intel Core Ultra 7 255h Intel ARC Pro 140t gpu (16gb) Nvidia RTX 500 ADA 4gb Facial ID | fingerprint scanner Backlit keyboard 1,420m HP Omen 16 Gaming Laptop Core i7 12th gen 16GB RAM | 1TB SSD RTX 3060 (6GB graphics) Backlit Keyboard 1,120m Gigabyte AORUS Master 16 Ultra 9 275HX 32GB Ram | 1TB SSD RTX 5080 (16GB Graphics) 3,650m Dell Precision 7780 Core i9 13950HX 32GB Ram | 1TB SSD RTX 4090 3,250m Dell G16 7630 Core i9 13th gen 32GB Ram | 1TB SSD RTX 4070 (8gb Graphics) 2,150m Dell Gaming G16 7630 Core i713th gen 16GB Ram | 1TB SSD RTX 4060 (8gb Graphics) 1,720m MSI Gaming GS76 Core 19 11th gen 32gb | 1TB SSD RTX 3070 (8gb Graphics) 1,380m MSI Studio 14 Stealth Core 17 13th gen 16gb | 1TB SSD RTX 4060 (8gb Graphics) 1,580m HP Victus Gaming Laptop Core i5 12th gen 16GB RAM | 512GB SSD RTX 3050 (6GB graphics) Backlit Keyboard 1,030m Lenovo Legion Slim 5 OLED AMD Ryzen 7 7735HS 16GB RAM | 1TB SSD RTX 4060 (8gb Graphics) 1,620m Dell Precision 3581 Core i7 13th gen 32GB Ram | 512GB SSD RTX A1000 (6GB Graphics) 1,200m Dell Precision 5560 Core i7 11th gen 64GB Ram | 512GB SSD Nvidia T1200 (4GB Graphics) 1,050m Dell Precision 5550 4k Touchscreen display Core i7 10th gen 64GB Ram | 1TB SSD Nvidia T1200 (4GB Graphics) 970k Alienware M15 R3 Core i7 10750H 16GB RAM | 256GB SSD RX 5500M (4GB Graphics) 950k Acer Nitro V 15 Ryzen 7 7735HS 16GB Ram | 1TB SSD RTX 4060 (8GB Graphics) 1,560m Lenovo Ideapad Gaming 3 Core i5 12th Gen 16GB RAM | 512GB SSD RTX 3050 (4gb Graphics) RGB Backlit Keyboard 850k HP Omnibook X Flip X360 Touch display Intel Ultra 5 226V 16GB RAM | 512GB SSD Intel Arc 130v Graphics (8gb GPU) AI Co-Pilot enabled Backlit Keyboard | FP Scanner 980k HP Pavillion 15 AMD Ryzen 5 8GB Ram | 256gb SSD 2gb Radeon Graphics 290k Lenovo Thinkpad T16 G2 Core i7 13th gen 16GB RAM | 512GB SSD Backlit Keyboard | FP Scanner 650k Lenovo Thinkpad T16 G1 AMD Ryzen 5 16GB RAM | 256GB SSD 1gb Radeon Graphics Backlit Keyboard | FP Scanner 450k Lenovo Thinkpad T14 G1 Core i5 10th gen 16GB RAM | 256GB SSD Backlit Keyboard 290k Dell XPS 13 9300 4k Touchscreen display Core i7 10th gen 16GB Ram | 512gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 680k Dell XPS 13 9300 Core i7 10th gen 16GB Ram | 512gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 630k Dell Latitude 5340 2-in-1 X360 Touchscreen Display Core i5 13th gen 16GB Ram | 256gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 550k Dell Latitude 3550 Core i7 13th gen 16GB Ram | 256gb SSD Backlit Keyboard New, open box 560k Dell Latitude 7420 2-in-1 X360 Touchscreen Display Core i7 11th gen 16GB Ram | 512gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 520k Dell Latitude 7410 2-in-1 X360 Touchscreen Display Core i7 10th gen 16GB Ram | 256gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 510k Dell Latitude 7390 2-in-1 X360 Touchscreen Display Core i5 8th gen 16GB Ram | 256gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 310k Acer Aspire 3 17” Core i3 12th Gen 17" FHD Sharp Display 16GB RAM | 512GB SSD Non-backlit keyboard Open Box 240K All laptops come with chargers Pick up in CV ikeja |
GChux1: |
Still very much available |
GChux1:For pictures and videos, Dm 803 828 9855
|
OnePlus 13 5g 512gb SnapDragon 8 Elite 1,060m brand new sealed OnePlus 13s 5g 256gb SnapDragon 8 Elite 720k open box Pick up in Ikeja Still selling Weekend deals |
Iphone 17 pro max FU physical sim | 256GB 2,190m brand new sealed each FU eSIM | 256GB 2,050m brand new sealed each FU eSIM | 512GB 2,350m brand new sealed FU eSIM | 1TB 2,690m brand new sealed Iphone 17 pro FU physical sim | 256GB 1,990m brand new sealed each Iphone Air FU eSIM | 256GB 1,430m brand new sealed each Iphone 17 FU physical sim | 256GB 1,430m brand new sealed each Iphone 16 pro max FU physical +eSIM | 512GB 1,790m brand new sealed each FU physical +eSIM | 256GB 1,790m brand new sealed each FU eSIM | 256GB 1,570m brand new sealed FU eSIM | 256GB 1,250m phone only Iphone 16 pro FU physical+eSIM 256GB | 1,700m brand new sealed each FU pSIM+eSIM 128GB | 1,200m phone only Iphone 16 Plus FU physical + eSIM 128gb | 1,130m brand new sealed each FU physical + eSIM 256GB | 1,480m brand new sealed each Iphone 16 FU physical + eSIM 128gb | 1,030m brand new sealed each FU physical + eSIM 256GB | 1,190m brand new sealed each Iphone 15 pro max FU eSIM 256GB | 920k phone only FU eSIM 512GB | 1,250m phone only Iphone 15 pro FU eSIM 128GB | 820k phone only Iphone 15 Plus FU eSIM 128gb | 730k Phone only Iphone 14 pro FU physical+eSIM 128GB | 760k phone only Iphone 13 FU 128gb | 460k phone only FU 256gb | 520k phone only Iphone 12 pro FU 256GB | 465k phone only Iphone Xs FU 64GB| 185k small crack at the back Google Pixel 10 Pro Fold FU 256gb | 1,990m brand new sealed Google Pixel 10 Pro XL FU eSIM 1TB | 1,750m brand new sealed FU physical + eSIM 512gb | 1,1760m brand new sealed FU physical + eSIM 256gb | 1,510m brand new sealed FU eSIM 256gb | 1,450m brand new sealed FU eSIM 256gb | 1,210m phone only Google Pixel 10 Pro FU eSIM 256gb | 1,130m brand new, no box FU eSIM 256gb | 1,400m brand new sealed Google Pixel 10 FU physical + eSIM 256gb | 1,130m brand new sealed FU eSIM 256gb | 1,030m brand new sealed FU physical + eSIM 128gb | 970k brand new sealed FU eSIM 128gb | 925k brand new sealed Google Pixel 9 Pro XL FU 1TB| 1,600m brand new sealed FU 512GB| 1,500m brand new sealed FU 512GB| 1,050m phơne only FU 256GB | 1,300m brand new sealed FU 256GB | 860k peony (only pink) available FU 256GB | 900k other colours FU 128GB | 810k phone only Google Pixel 9 Pro FU 256gb | 1,250m brand new sealed FU 128gb | 1,150m brand new sealed FU 128gb | 860K phone only Google Pixel 9 FU 128gb | 810k brand new sealed FU 128gb | 695K phone only Google Pixel 9a FU 128gb | 700k brand new sealed FU 128gb | 589k new phone only Google Pixel 8 Pro FU 128GB | 780k brand new sealed FU 256GB | 710k phone only FU 256GB | 590k pouch marks on frame[i][/i] FU 128GB | 580k phone only Google Pixel 8 FU 256gb | 550k phone only FU 128gb | 580k new sealed FU 128gb | 460k phone only Google Pixel 7 Pro FU 512GB | 720k brand new sealed FU 128gb | 410k phone only Google Pixel 7 FU 256gb | 550k brand new sealed FU 128gb | 330k phone only Google Pixel 7a FU 128GB | 280k phone only Google Pixel 6 Pro FU 128GB | 380k phone only Google Pixel 6 FU 128GB | 285k phone only Google Pixel 6a FU 128gb | 270k brand new sealed FU 128gb| 230k phone only Google Pixel 3xl FU 64gb | 130k phone only Google Pixel 3 FU 64gb | 99k phone only Google Pixel 2xl FU 64gb| 90k phone only Galaxy s25 Ultra FU 256GB 1,280m brand new sealed FU 512GB 1,430m brand new sealed FU 1TB 1,480m brand new sealed Galaxy s25 Edge FU 256GB 1,080m brand new sealed FU 512GB 890k new phone only Galaxy s25 FU 128GB 620k phone only Galaxy Flip 7 AT&T 256GB 520k phone only Galaxy s24 Ultra FU 256GB 880k phone only Galaxy s23 Ultra FU 256GB 779k phone only Galaxy S21 Ultra FU 128gb | 360k phone only Galaxy S21 FU 128gb | 250k phone only Galaxy a25 5G FU 256gb | 230k phone only Galaxy a24 FU 128gb | 160k phone only Galaxy ao3s FU 32gb | 75k USB-C enabled OnePlus 12 5g 512gb SnapDragon 8 Gen 3 600k OnePlus 12 5g 256gb SnapDragon 8 Gen 3 650k OnePlus 12r 5g 256gb SnapDragon 8 Gen 2 520k OnePlus Nord CE2 5g 128gb 130k OnePlus Nord 10 5g 128gb 110k Moto Edge 5g 2025 256gb 380k Moto Edge 5g 2023 256gb 280k TCL Tab 8 32gb Wi-Fi USB-C enabled 68k Galaxy Tab A9 plus 64gb Wi-Fi + Cellular brand new sealed 295k Galaxy Tab A9 64gb Wi-Fi + Cellular brand new sealed 185k IPad Pro 13 m5 chip 256gb Wi-fi 1,600m brand new sealed IPad Pro 11 m5 chip 256gb Wi-fi 1,530m brand new sealed IPad Pro 11 m4 chip 256gb Wi-fi 1,450m brand new sealed IPad Pro 13 m4 chip 256gb Wi-fi LTE 1,650m brand new sealed IPad Pro 13 m4 chip 256gb Wi-fi 1,555m brand new sealed IPad Air 5th geb M1 Chip 64gb Wi-fi 455k IPad 11th Gen 2025 128gb Wi-fi 515k brand new sealed IPad 9th Gen 256gb Wi-fi 265k MDM bypassed IPad 9th Gen 64gb Wi-fi 195k MDM bypassed IPad 7th Gen 32gb Wi-fi 125k MDM bypassed IPad 7th Gen 32gb LTE + Wi-fi 145k MDM bypassed Airpods 4 USB-C version non-ANC 175k brand new sealed Airpods Pro 3 USB-C 375k brand new sealed Airpods Pro 2 USB-C version 295k brand new sealed Airpods Pro 2 lightning version 175k UK used iwatch series 8 45mm 320k watch only iwatch series 6 45mm 195k watch only Galaxy watch FE 40mm 170k brand new sealed Galaxy watch 6 44mm 160k box, charger and watch Google Pixel watch 2 41mm brand new sealed 280k Google Pixel watch 1 41mm brand UK used 110k Pick up in ikeja |
MacBook Air 2022 M4 chip | 13 inches 16GB Ram | 256GB SSD Brand new sealed 1,380m MacBook Air 2024 M3 chip | 13 inches 16GB Ram | 256GB SSD Brand new sealed 1,300m MacBook Air 2022 M2 chip | 13 inches 16GB Ram | 256GB SSD Brand new sealed 1,280m MacBook Air 2024 M3 chip | 13 inches 8GB Ram | 256GB SSD 8.8/10 condition Works perfectly 675k MacBook Pro 2022 M2 Pro | 16 inches 32GB Ram | 8TB SSD 2,380m MacBook Pro 2022 M2 Pro | 14 inches 16GB Ram | 512GB SSD 1,550m MacBook Pro 2021 M1 Pro | 14 inches 16GB Ram | 512GB SSD 1,290m MacBook Pro 2020 M1 Chip | 13 inches 8GB Ram | 256GB SSD 830k MacBook Pro 2020 Core i5 | 13 inches 8GB Ram | 256GB SSD 590k MacBook Air 2020 M1 chip | 13 inches 8GB Ram | 256GB SSD UK used 590k MacBook Air 2020 M1 chip | 13 inches 8GB Ram | 128GB SSD NYC engaving MDM bypassed 399k MacBook Air 2018 Core i5 | 13 inches 8GB Ram | 128GB SSD 390k MacBook Pro 2018 Core i7 | 13 inches 16GB Ram | 512GB SSD 590k MacBook Pro 2016 Core i7 | 13 inches 16GB Ram | 1TB SSD 390k Microsoft Surface Laptop 7 13” Snapdragon X Elite 32gb ram | 1TB SSD 3k Touch Display | Face ID Open box 1,690m Microsoft Surface Laptop 7 13” Snapdragon X Plus 16gb ram | 256gb SSD 3k Touch Display | Face ID Used 1,300m Microsoft Surface Book 3 15" Core i7 10th gen 32gb ram | 512gb SSD GTX 1660 Ti (6gb graphics) 3k Touch Display | Face ID 750k Microsoft Surface Pro 7 Core i7 10th gen 16GB ram | 512SSD With Signature Keyboard USB-C Power Delivery 650k Microsoft Surface Pro 7 Core i7 10th gen 16GB ram | 256SSD With Signature Keyboard USB-C Power Delivery 550k Microsoft Surface Go 2 LTE Core m3 | 10 inches 4gb ram | 64gb SSD USB-C Power Delivery Tablet and charger only 180k With keyboard 220k HP zBook 8 g1i Workstation 16" wuxga touchscreen display 32gb ram | 1tb ssd Intel Core Ultra 7 255h Intel ARC Pro 140t gpu (16gb) Nvidia RTX 500 ADA 4gb Facial ID | fingerprint scanner Backlit keyboard 1,420m HP Omen 16 Gaming Laptop Core i7 12th gen 16GB RAM | 1TB SSD RTX 3060 (6GB graphics) Backlit Keyboard 1,120m Gigabyte AORUS Master 16 Ultra 9 275HX 32GB Ram | 1TB SSD RTX 5080 (16GB Graphics) 3,650m Dell Precision 7780 Core i9 13950HX 32GB Ram | 1TB SSD RTX 4090 3,250m Dell G16 7630 Core i9 13th gen 32GB Ram | 1TB SSD RTX 4070 (8gb Graphics) 2,150m Dell Gaming G16 7630 Core i713th gen 16GB Ram | 1TB SSD RTX 4060 (8gb Graphics) 1,720m MSI Gaming GS76 Core 19 11th gen 32gb | 1TB SSD RTX 3070 (8gb Graphics) 1,380m MSI Studio 14 Stealth Core 17 13th gen 16gb | 1TB SSD RTX 4060 (8gb Graphics) 1,580m HP Victus Gaming Laptop Core i5 12th gen 16GB RAM | 512GB SSD RTX 3050 (6GB graphics) Backlit Keyboard 1,030m Lenovo Legion Slim 5 OLED AMD Ryzen 7 7735HS 16GB RAM | 1TB SSD RTX 4060 (8gb Graphics) 1,620m Dell Precision 3581 Core i7 13th gen 32GB Ram | 512GB SSD RTX A1000 (6GB Graphics) 1,200m Dell Precision 5560 Core i7 11th gen 64GB Ram | 512GB SSD Nvidia T1200 (4GB Graphics) 1,050m Dell Precision 5550 4k Touchscreen display Core i7 10th gen 64GB Ram | 1TB SSD Nvidia T1200 (4GB Graphics) 970k Alienware M15 R3 Core i7 10750H 16GB RAM | 256GB SSD RX 5500M (4GB Graphics) 950k Acer Nitro V 15 Ryzen 7 7735HS 16GB Ram | 1TB SSD RTX 4060 (8GB Graphics) 1,560m Lenovo Ideapad Gaming 3 Core i5 12th Gen 16GB RAM | 512GB SSD RTX 3050 (4gb Graphics) RGB Backlit Keyboard 850k HP Omnibook X Flip X360 Touch display Intel Ultra 5 226V 16GB RAM | 512GB SSD Intel Arc 130v Graphics (8gb GPU) AI Co-Pilot enabled Backlit Keyboard | FP Scanner 980k HP Pavillion 15 AMD Ryzen 5 8GB Ram | 256gb SSD 2gb Radeon Graphics 290k Lenovo Thinkpad T16 G2 Core i7 13th gen 16GB RAM | 512GB SSD Backlit Keyboard | FP Scanner 650k Lenovo Thinkpad T16 G1 AMD Ryzen 5 16GB RAM | 256GB SSD 1gb Radeon Graphics Backlit Keyboard | FP Scanner 450k Lenovo Thinkpad T14 G1 Core i5 10th gen 16GB RAM | 256GB SSD Backlit Keyboard 290k Dell XPS 13 9300 4k Touchscreen display Core i7 10th gen 16GB Ram | 512gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 680k Dell XPS 13 9300 Core i7 10th gen 16GB Ram | 512gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 630k Dell Latitude 5340 2-in-1 X360 Touchscreen Display Core i5 13th gen 16GB Ram | 256gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 550k Dell Latitude 3550 Core i7 13th gen 16GB Ram | 256gb SSD Backlit Keyboard New, open box 560k Dell Latitude 7420 2-in-1 X360 Touchscreen Display Core i7 11th gen 16GB Ram | 512gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 520k Dell Latitude 7410 2-in-1 X360 Touchscreen Display Core i7 10th gen 16GB Ram | 256gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 510k Dell Latitude 7390 2-in-1 X360 Touchscreen Display Core i5 8th gen 16GB Ram | 256gb SSD Backlit Keyboard | Face ID 310k Acer Aspire 3 17” Core i3 12th Gen 17" FHD Sharp Display 16GB RAM | 512GB SSD Non-backlit keyboard Open Box 240K All laptops come with chargers Pick up in CV ikeja |
