₦airaland Forum

Welcome, Guest: Register • Login • With Google • Trending • Recent • New

Stats: 3,345,844 members, 8,519,788 topics. Date: Monday, 16 November 2026 at 07:16 PM

Toggle theme

Ikembz's Posts

Nairaland Forum › Ikembz's Profile › Ikembz's Posts

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (of 144 pages)

Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 8:36am On May 05, 2022
ikembz:
[s]iphone 7 128gb || Fu || bla huhck || 87% || 65k[/s]

[s]iphone 7 128gb || fu || black || 95% || 65k

iphone 8
64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]
[s]
iphone xs 64gb || fu || black || 89% || 158k
[/s]
iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

[s]iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k[/s]

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

[s]iphone 11 128gb || FU || white || 100% || 240k[/s]

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k 310k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k295k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 2pcs || 260k each

iphone 11 pro max 64gb || FU || 100% || silver || 2pcs || 320k310k each

[s]iphone 11 pro max 256gb || FU || 94%/100% || Silver/Gold || 355k350k each
[/s]

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k315k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 256gb || FU || black || 100% || 360k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

iphone 12 pro 256gb || FU || Pblue || FU || 9/10 condition || 420k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k60k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 1:50pm On May 04, 2022
ikembz:
[s]iphone 7 128gb || Fu || bla huhck || 87% || 65k[/s]

[s]iphone 7 128gb || fu || black || 95% || 65k

iphone 8
64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]
[s]
iphone xs 64gb || fu || black || 89% || 158k
[/s]
iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

[s]iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k[/s]

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

[s]iphone 11 128gb || FU || white || 100% || 240k[/s]

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k 310k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k295k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 2pcs || 260k each

iphone 11 pro max 64gb || FU || 100% || silver || 2pcs || 320k310k each

[s]iphone 11 pro max 256gb || FU || 94%/100% || Silver/Gold || 355k350k each
[/s]

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k315k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

iphone 12 pro 256gb || FU || Pblue || FU || 9/10 condition || 420k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k60k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 12:39pm On May 04, 2022
ikembz:
[s]iphone 7 128gb || Fu || bla huhck || 87% || 65k[/s]

iphone 7 128gb || fu || black || 95% || 65k
[s]
iphone 8 64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]
[s]
iphone xs 64gb || fu || black || 89% || 158k
[/s]
iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

[s]iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k[/s]

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

[s]iphone 11 128gb || FU || white || 100% || 240k[/s]

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k 310k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k295k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 2pcs || 260k each

iphone 11 pro max 64gb || FU || 100% || silver || 2pcs || 320k310k each

[s]iphone 11 pro max 256gb || FU || 94%/100% || Silver/Gold || 355k350k each
[/s]

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k315k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

iphone 12 pro 256gb || FU || Pblue || FU || 9/10 condition || 420k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k60k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 12:17pm On May 04, 2022
ikembz:
[s]iphone 7 128gb || Fu || bla huhck || 87% || 65k[/s]

iphone 7 128gb || fu || black || 95% || 65k
[s]
iphone 8 64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]

iphone xs 64gb || fu || black || 89% || 158k

iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

[s]iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k[/s]

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

[s]iphone 11 128gb || FU || white || 100% || 240k[/s]

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k 310k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k295k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 2pcs || 260k each

iphone 11 pro max 64gb || FU || 100% || silver || 2pcs || 320k310k each

[s]iphone 11 pro max 256gb || FU || 94%/100% || Silver/Gold || 355k350k each
[/s]

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k315k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

iphone 12 pro 256gb || FU || Pblue || FU || 9/10 condition || 420k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k60k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 8:47am On May 04, 2022
ikembz:
[s]iphone 7 128gb || Fu || black || 87% || 65k[/s]

iphone 7 128gb || fu || black || 95% || 65k
[s]
iphone 8 64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]

iphone xs 64gb || fu || black || 89% || 158k

iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

[s]iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k[/s]

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

[s]iphone 11 128gb || FU || white || 100% || 240k[/s]

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k 310k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k295k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 2pcs || 260k each

iphone 11 pro max 64gb || FU || 100% || silver || 2pcs || 320k310k each

iphone 11 pro max 256gb || FU || 94%/100% || Silver/Gold || 355k350k each

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k315k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

iphone 12 pro 256gb || FU || Pblue || FU || 9/10 condition || 420k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k60k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 7:31am On May 04, 2022
ikembz:
[s]iphone 7 128gb || Fu || black || 87% || 65k[/s]

iphone 7 128gb || fu || black || 95% || 65k
[s]
iphone 8 64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]

iphone xs 64gb || fu || black || 89% || 158k

iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

[s]iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k[/s]

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

iphone 11 128gb || FU || white || 100% || 240k

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k 310k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k295k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 2pcs || 260k each

iphone 11 pro max 64gb || FU || 100% || silver || 2pcs || 320k310k each

iphone 11 pro max 256gb || FU || 94%/100% || Silver/Gold || 355k350k each

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k315k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

iphone 12 pro 256gb || FU || Pblue || FU || 9/10 condition || 420k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k60k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 7:26pm On May 03, 2022
ikembz:
[s]iphone 7 128gb || Fu || black || 87% || 65k[/s]

iphone 7 128gb || fu || black || 95% || 65k
[s]
iphone 8 64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]

iphone xs 64gb || fu || black || 89% || 158k

iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

[s]iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k[/s]

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

iphone 11 128gb || FU || white || 100% || 240k

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k300k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 2pcs || 260k each

iphone 11 pro max 64gb || FU || 100% || silver || 2pcs || 320k each

iphone 11 pro max 256gb || FU || 94%/100% || Silver/Gold || 355k each

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

iphone 12 pro 256gb || FU || Pblue || FU || 9/10 condition || 420k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 5:09pm On May 03, 2022
ikembz:
[s]iphone 7 128gb || Fu || black || 87% || 65k[/s]

iphone 7 128gb || fu || black || 95% || 65k
[s]
iphone 8 64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]

iphone xs 64gb || fu || black || 89% || 158k

iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

[s]iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k[/s]

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k300k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 260k

iphone 11 pro max 64gb || Carrier locked || Silver & midnight green || 100% || 290k

iphone 11 pro max 64gb || FU || 100% || silver || 2pcs || 320k each

iphone 11 pro max 256gb || FU || 94%/100% || Silver/Gold || 355k each

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 5:07pm On May 03, 2022
ikembz:
[s]iphone 7 128gb || Fu || black || 87% || 65k[/s]

iphone 7 128gb || fu || black || 95% || 65k
[s]
iphone 8 64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]

iphone xs 64gb || fu || black || 89% || 158k

iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k300k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 260k

iphone 11 pro max 64gb || Carrier locked || Silver & midnight green || 100% || 290k

iphone 11 pro max 64gb || FU || 100% || silver || 2pcs || 320k each

iphone 11 pro max 256gb || FU || 94%/100% || Silver/Gold || 355k each

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 1:49pm On Apr 30, 2022
ikembz:
iphone 7 128gb || Fu || black || 87% || 65k
[s]
iphone 8 64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]

iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k300k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 260k

iphone 11 pro max 64gb || Carrier locked || Silver & midnight green || 100% || 290k

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

iphone 12 pro 256gb || Fu || Gold || 100% || Open box || 440k

[s]iphone 12 pro max 128gb || PBlue || carrier locked || 100% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 128gb || wwu || p/blue || wwu || 90% || 440k[/s]

[s]iphone 12 pro max 256gb || FU || Graphite || 100% || 490k[/s]

Samsung Galaxy S8 64gb || FU || black || 4gb Ram || 70k || Pink screen(Use in dark mode)

call/whatsapp :08130793964
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by ikembz(m): 12:35pm On Apr 29, 2022
ikembz:
iphone 7 128gb || Fu || black || 87% || 65k
[s]
iphone 8 64gb || FU || Black || 87% || 85k
[/s]
[s]iphone 7plus 32gb || FU || Rose Gold || 93% || 90k85k
[/s]
[s]iphone 8plus 64gb || carrier locked || Black || 100k[/s]

iphone SE 2022 64gb || Open box || Black || Carrier locked || 150k

iphone x 256gb || Fu || black || 165k

[s]iphone xr 64gb || Fu || Red || 98% || 150k[/s]

[s]iphone xs 256gb || FU || ~Gold~ &black || ~94%~ /98% || 175k each
[/s]
[s]iphone xsmax 64gb || Fu || Gold || 2pcs || 215k each[/s]

iphone xs 256gb || FU || black || 92% || 175k

[s]Iphone 11 64gb || Fu || Brand new sealed || black || 260k[/s]

iphone 11 64gb || wwu || black || box+ cord + phone || 100% || 215k

iphone 11 64gb || worldwide unlocked || Black/purple || 2pcs || 100 % || 200k

iphone 11 64gb || Fu || Yellow || 89% || 215k

[s]iphone 11 64gb || FU || purple || 100% || 220k[/s]
[s]
iphone 11 256gb || FU || black || 100% || 260k[/s]

iphone 11 pro 64gb || FU || gray || 275k

iphone 11 pro 256gb || FU || Gray || 100% || 320k

iphone 11 pro max 64gb || Gray || Box+ charger || 100% Bh || 315k300k || lil color on screen

[s]iphone 11 pro max 64gb || FU || MD || 86% || 300k
[/s]
iphone 11 pro max 64gb || MG || Carrier locked || Important Message || TT active || 260k

iphone 11 pro max 64gb || Carrier locked || Silver & midnight green || 100% || 290k

iphone 12 64gb || Fu || purple || 89% || 315k

iphone 12 64gb || Fu || Blue || 91% || 320k

iphone 12 128gb || FU || Blue || 100% || Lil scratch on Screen || 325k320k

