₦airaland Forum

Welcome, Guest: Register • Login • With Google • Trending • Recent • New

Stats: 3,345,484 members, 8,517,790 topics. Date: Friday, 13 November 2026 at 05:12 AM

Toggle theme

Raymondchi's Posts

Nairaland Forum › Raymondchi's Profile › Raymondchi's Posts

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (of 29 pages)

Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 10:59am On Aug 01, 2022
*AIN Factory Unlocked*

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Silver FU 88% (important message) - 300k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

1) IPhone 12 128gb 100% At&t 280k

2) IPhone 11 64gb 100% At&t 180

Locatiom CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 7:30am On Jul 25, 2022
*AIN Factory Unlocked*

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Silver FU 88% (important message) - 300k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

1) IPhone 12 128gb 100% At&t 280k

2) IPhone 11 64gb 100% At&t 180k

Locatiom CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 7:43pm On Jul 22, 2022
*AIN Factory Unlocked*

1) IPhone 11 Green 64gb 89% 210k

2) IPhone 11 Red 64gb 87% 210k

3) IPhone 11 purple 64gb 86% 210k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Silver FU 88% (important message) - 300k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

1) IPhone 12 128gb 100% At&t 280k

2) IPhone 11 64gb 100% At&t 180k

Locatiom CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 10:24am On Jul 15, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Silver FU 88% (important message) - 300k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

*AIN Deal*

*iPhone 12 64gb Factory Unlocked MDM Bypassed*
Brand New Sealed
Black color
20units available
270k each

Location CV

08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 9:47am On Jul 14, 2022
*AIN Deal*

*iPhone 12 64gb Factory Unlocked MDM Bypassed*
Brand New Sealed
Black color
20units available
270k each
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Silver FU 88% (important message) - 300k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 9:47am On Jul 13, 2022
*AIN Deal*

*iPhone 12 64gb Factory Unlocked MDM Bypassed*
Brand New Sealed
Black color
20units available
270k each

*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 128gb Black 96% - 240k

8.) 11 128gb Black 98% - 240k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

18.) 12 128gb Purple FU 90% - 325k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

Location CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 12:47pm On Jul 06, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 128gb Black 96% - 240k

8.) 11 128gb Black 98% - 240k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

18.) 12 128gb Purple FU 90% - 325k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

*AIN Deal*

*iPhone 12 64gb Factory Unlocked MDM Bypassed*
Brand New Sealed
Black color
20units available
270k each

Location CV

Contact 08104608904
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 10:14am On Jul 04, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 128gb Black 96% - 240k

8.) 11 128gb Black 98% - 240k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

18.) 12 128gb Purple FU 90% - 325k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

Location CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 10:13am On Jul 02, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 128gb Black 96% - 240k

8.) 11 128gb Black 98% - 240k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

18.) 12 128gb Purple FU 90% - 325k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

Location CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 9:20am On Jun 30, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 128gb Black 96% - 240k

8.) 11 128gb Black 98% - 240k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

18.) 12 128gb Purple FU 90% - 325k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

Location CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 2:27pm On Jun 29, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 128gb Black 96% - 240k

8.) 11 128gb Black 98% - 240k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

18.) 12 128gb Purple FU 90% - 325k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

Location CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 12:59pm On Jun 28, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 128gb Black 96% - 240k

8.) 11 128gb Black 98% - 240k

9.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

10.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

11.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

12.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

13.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

14.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

15.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

16.) 12 64gb Green FU 90% - 300k

17.) 12 64gb Green FU 100% - 310k

18.) 12 128gb Purple FU 90% - 325k

19.) 12 256gb Black FU 88% - 340k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

Location CV


Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 9:19am On Jun 27, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

8.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

10.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

11.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

12.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

13.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

14.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

15) 12 64gb Green FU 90% - 310k

16) 12 64gb Green FU 100% - 320k

17) 12 128gb Purple FU 90% - 330k


WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

Location CV


Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 7:57am On Jun 27, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

8.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

10.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

11.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

12.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

13.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

14.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

15) 12 64gb Green FU 90% - 310k

16) 12 64gb Green FU 100% - 320k

17) 12 128gb Purple FU 90% - 330k


WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

Location CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 11:29am On Jun 24, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

8.) 11 Pro Max 64gb Gold FU 89% - 310k

10.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

11.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

12.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

13.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

14.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

15) 12 64gb Green FU 90% - 310k

16) 12 64gb Green FU 100% - 320k

17) 12 128gb Purple FU 90% - 330k


WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

Location CV


Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 8:57am On Jun 22, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

8.) 11 Pro Max 64gb Green FU 100% - 320k

10.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

11.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

12.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

13.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

14.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

15) 12 64gb Green FU 90% - 310k

16) 12 64gb Green FU 100% - 320k

18) 12 128g Brand new sealed Blue - 360k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

Series 6 44mm boxed (scratches on screen) - 140k

Location CV


Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 1:29pm On Jun 20, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

8.) 11 Pro Max 64gb Green FU 100% - 320k

10.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

11.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

12.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

13.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

14.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

15) 12 64gb Green FU 90% - 310k

16) 12 64gb Green FU 100% - 320k

18) 12 128g Brand new sealed Blue - 360k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

Series 6 44mm boxed (scratches on screen) - 140

Location CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 10:32am On Jun 16, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

8.) 11 Pro Max 64gb Green FU 100% - 320k

10.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

11.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

12.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

13.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

14.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

15) 12 64gb Green FU 90% - 310k

16) 12 64gb Green FU 100% - 320k

18) 12 128g Brand new sealed Blue - 360k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

Series 6 44mm boxed (scratches on screen) - 140k

Location CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 10:02am On Jun 15, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

8.) 11 Pro Max 64gb Green FU 100% - 320k

10.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

11.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

12.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

13.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

14.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

15) 12 64gb Green FU 90% - 310k

16) 12 64gb Green FU 100% - 320k

17) 12 128gb Purple FU 90% - 330k

18) 12 128g Brand new sealed Blue - 360k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

3.) 12 Pro 128gb Blue WW 89% (NTT/NFID) - 340K

5.) 13 128gb (Red cracked back) WW 100% - 370k

8.) 11 64gb Purple T-Mobile 100% - 180k

9.) 12 64gb Black 100% T-Mobile - 255k

10.) 12 64gb Red 87% T-Mobile - 245k

11.) iPhone 12 pro max 128gb 89% - 400k

Series 6 44mm boxed (scratches on screen) - 140k

Location CV

Contact 08104608901
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by Raymondchi: 12:07pm On Jun 14, 2022
*AIN Factory Unlocked*


4.) 11 64gb White 100% FU - 220k

5.) 11 128gb Black 89% FU scratched - 220k

6.). 11 128gb White 100% - 250k

7.) 11 Pro Max 64gb Green FU 89% (NTT) - 285k

8.) 11 Pro Max 64gb Green FU 100% - 320k

10.) 11 Pro Max 256gb Gray FU 87% - 340k

11.) 11 Pro Max 512gb Green (Grade A) - 380k each

12.) 12 64gb White FU 87% - Little chip on the back - 290k

13.) 12 64gb Blue FU 92% (scuffs on Edges) - 285k

14.) 12 128gb White FU (battery service) - 300k

15) 12 64gb Green FU 90% - 310k

16) 12 64gb Green FU 100% - 320k

17) 12 128gb Purple FU 90% - 330k

18) 12 128g Brand new sealed Blue - 360k



WW / Locked Phones only

1.). Brand new sealed iPhone 12 64gb Black - 290k

2.) 11 pro max 64gb TMobile 87% Green NTT - 250k

