₦airaland Forum

Welcome, Guest: RegisterLoginWith GoogleTrendingRecentNew

Stats: 3,326,881 members, 8,428,477 topics. Date: Wednesday, 17 June 2026 at 01:12 PM

Toggle theme

Sample Of Reliability Of Instruments Using Spss - Education - Nairaland

Nairaland ForumNairaland GeneralEducationSample Of Reliability Of Instruments Using Spss (216 Views)

1 Reply

Sample Of Reliability Of Instruments Using Spss by kingvalonline(op): 6:23am On Jun 01, 2020
RELIABILITY OF THE INSTRUMENTS
S/N Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
9 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
19 1 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1
20 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0

Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1

Scale: KUDER-RICHARDSON 20

Reliability Statistics for MAT
Kuder-Richardson 20 N of Items
.714 25

The coefficient of 0.71 shows that the instrument is reliable.

S/N Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18
1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2
2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3
3 3 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1
4 3 2 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2
5 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3
6 3 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3
7 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3
8 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3
9 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3
10 2 2 1 1 3 3 2 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1
11 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1 3 1
12 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2
13 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3
14 3 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1
15 3 2 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2
16 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3
17 3 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3
18 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3
19 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3
20 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3


Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.789 18

The coefficient of 0.79 shows that the instrument is reliable.
1 Reply

Guideline For Pilot Study Using SpssSample Of Civil Engineering COREN Technical Report 2022Sample Of A Study Leave Letter234

Ccna TrainingHow E-learning Has Fared In Terrairy InstitutionWhy Budgeting Is Also Important To Undergraduate Project Students