₦airaland Forum

Welcome, Guest: Register • Login • With Google • Trending • Recent • New

Stats: 3,344,317 members, 8,511,178 topics. Date: Sunday, 01 November 2026 at 12:16 AM

Toggle theme

Wizzy89's Posts

Nairaland Forum › Wizzy89's Profile › Wizzy89's Posts

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 (of 238 pages)

Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 8:33pm On Sep 27, 2021
wizzy89:
[s]Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k[/s]

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs x9pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Boxed with Charger Only | Mint | 360k

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x5pcs | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Samsung Tab A 32GB (Silver) | 8.0", 2019 | Wi-Fi Only | Tab, Box & Accessories | 9.8/10 Clean (Light Scratch Behind) | 60k

[s]Samsung Tab A7 32GB (Dark Gray) | 10.4" | Wi-Fi Only | Tab, Box & Cord Only | Near Mint | 110k[/s]

MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 (Gray) | 2.53GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 9400M 256GB | 250GB SATA | Cycle Count-755 | Clean With Replacement Charger | 130k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 1:07pm On Sep 27, 2021
wizzy89:
[s]Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k[/s]

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs x9pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Boxed with Charger Only | Mint | 360k

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x5pcs | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Samsung Tab A 32GB (Silver) | 8.0", 2019 | Wi-Fi Only | Tab, Box & Accessories | 9.8/10 Clean (Light Scratch Behind) | 60k

[s]Samsung Tab A7 32GB (Dark Gray) | 10.4" | Wi-Fi Only | Tab, Box & Cord Only | Near Mint | 110k[/s]

MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 (Gray) | 2.53GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 9400M 256GB | 250GB SATA | Cycle Count-755 | Clean With Replacement Charger | 130k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Available
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 1:04pm On Sep 27, 2021
wizzy89:
[s]Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k[/s]

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs x9pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Boxed with Charger Only | Mint | 360k

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x5pcs | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Samsung Tab A 32GB (Silver) | 8.0", 2019 | Wi-Fi Only | Tab, Box & Accessories | 9.8/10 Clean (Light Scratch Behind) | 60k

[s]Samsung Tab A7 32GB (Dark Gray) | 10.4" | Wi-Fi Only | Tab, Box & Cord Only | Near Mint | 110k[/s]

MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 (Gray) | 2.53GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 9400M 256GB | 250GB SATA | Cycle Count-755 | Clean With Replacement Charger | 130k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Available
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 12:17pm On Sep 27, 2021
[quote author=Easy023 post=106169886][/quote]Thanks for your Patronage Sir smiley
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 8:17pm On Sep 25, 2021
wizzy89:
Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs x9pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x5pcs | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Samsung Tab A 32GB (Silver) | 8.0", 2019 | Wi-Fi Only | Tab, Box & Accessories | 9.8/10 Clean (Light Scratch Behind) | 60k

[s]Samsung Tab A7 32GB (Dark Gray) | 10.4" | Wi-Fi Only | Tab, Box & Cord Only | Near Mint | 110k[/s]

MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 (Gray) | 2.53GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 9400M 256GB | 250GB SATA | Cycle Count-755 | Clean With Replacement Charger | 130k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Available
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m):
[s]Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k[/s]

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs x9pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

[s]IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k[/s]

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Boxed with Charger Only | Mint | 360k[/s]

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x5pcs x4pcs | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Samsung Tab A 32GB (Silver) | 8.0", 2019 | Wi-Fi Only | Tab, Box & Accessories | 9.8/10 Clean (Light Scratch Behind) | 60k

[s]Samsung Tab A7 32GB (Dark Gray) | 10.4" | Wi-Fi Only | Tab, Box & Cord Only | Near Mint | 110k[/s]

MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 (Gray) | 2.53GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 9400M 256GB | 250GB SATA | Cycle Count-755 | Clean With Replacement Charger | 130k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op):
[s]Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k[/s]

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs x9pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

[s]IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k[/s]

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Boxed with Charger Only | Mint | 360k[/s]

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x5pcs x4pcs | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Samsung Tab A 32GB (Silver) | 8.0", 2019 | Wi-Fi Only | Tab, Box & Accessories | 9.8/10 Clean (Light Scratch Behind) | 60k

[s]Samsung Tab A7 32GB (Dark Gray) | 10.4" | Wi-Fi Only | Tab, Box & Cord Only | Near Mint | 110k[/s]

MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 (Gray) | 2.53GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 9400M 256GB | 250GB SATA | Cycle Count-755 | Clean With Replacement Charger | 130k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 10:14am On Sep 24, 2021
wizzy89:
Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold, Silver & Space Gray) x4pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black) | FU | Phone Only | Clean | 110k

[s]IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone Xr 64GB (Black) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 145k

IPhone Xr 64GB (ProductRED) | FU | Phone Only | Near Mint | 165k[/s]

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone & Box Only | Mint | 355k

IPhone 12 64GB (Black) x5pcs | FU | Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | WWU | Phone Only | Mint | 480k[/s]

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x6pcs x5pcs | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

[s]Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128GB (Black) | FU | Open Box (All Accessories) + Pouch | 330k[/s]

Samsung Tab A 32GB (Silver) | 8.0", 2019 | Wi-Fi Only | Tab, Box & Accessories | 9.8/10 Clean (Light Scratch Behind) | 60k

Samsung Tab A7 32GB (Dark Gray) | 10.4" | Wi-Fi Only | Tab, Box & Cord Only | Near Mint | 110k

[s]MacBook 12-inch, Mid 2010 (White) | 2.4GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 320M 256MB | 250GB SATA | Cycle Count-325 | Clean With Replacement Charger | 125k[/s]

MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 (Gray) | 2.53GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 9400M 256GB | 250GB SATA | Cycle Count-755 | Clean With Replacement Charger | 130k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Good Morning smiley
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 10:11am On Sep 24, 2021
wizzy89:
Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold, Silver & Space Gray) x4pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black) | FU | Phone Only | Clean | 110k

[s]IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone Xr 64GB (Black) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 145k

IPhone Xr 64GB (ProductRED) | FU | Phone Only | Near Mint | 165k[/s]

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone & Box Only | Mint | 355k

IPhone 12 64GB (Black) x5pcs | FU | Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | WWU | Phone Only | Mint | 480k[/s]

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x6pcs x5pcs | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

[s]Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128GB (Black) | FU | Open Box (All Accessories) + Pouch | 330k[/s]

Samsung Tab A 32GB (Silver) | 8.0", 2019 | Wi-Fi Only | Tab, Box & Accessories | 9.8/10 Clean (Light Scratch Behind) | 60k

Samsung Tab A7 32GB (Dark Gray) | 10.4" | Wi-Fi Only | Tab, Box & Cord Only | Near Mint | 110k

[s]MacBook 12-inch, Mid 2010 (White) | 2.4GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 320M 256MB | 250GB SATA | Cycle Count-325 | Clean With Replacement Charger | 125k[/s]

MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 (Gray) | 2.53GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 9400M 256GB | 250GB SATA | Cycle Count-755 | Clean With Replacement Charger | 130k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Good Morning smiley
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 9:51am On Sep 23, 2021
wizzy89:
Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold, Silver & Space Gray) x4pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black) | FU | Phone Only | Clean | 110k

[s]IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone Xr 64GB (Black) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 145k

IPhone Xr 64GB (ProductRED) | FU | Phone Only | Near Mint | 165k[/s]

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone & Box Only | Mint | 355k

IPhone 12 64GB (Black) x5pcs | FU | Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | WWU | Phone Only | Mint | 480k[/s]

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x6pcs x5pcs | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128GB (Black) | FU | Open Box (All Accessories) + Pouch | 330k

Samsung Tab A 32GB (Silver) | 8.0", 2019 | Wi-Fi Only | Tab, Box & Accessories | 9.8/10 Clean (Light Scratch Behind) | 60k

Samsung Tab A7 32GB (Dark Gray) | 10.4" | Wi-Fi Only | Tab, Box & Cord Only | Near Mint | 110k

[s]MacBook 12-inch, Mid 2010 (White) | 2.4GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 320M 256MB | 250GB SATA | Cycle Count-325 | Clean With Replacement Charger | 125k[/s]

MacBook Pro 13-inch, Mid 2009 (Gray) | 2.53GHz Intel Core 2 Duo | 4GB DDR3 | Nvidia GeForce 9400M 256GB | 250GB SATA | Cycle Count-755 | Clean With Replacement Charger | 130k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 9:50am On Sep 23, 2021
wizzy89:
Apple Airpods (2nd Generation) | With Charging Case | 9/10 Clean | 50k

Apple Watch 42mm (1st Generation) | Stainless Steel | Watch Only | 9/10 Clean | 50k

IPhone 6s Plus 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 65k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold, Silver & Space Gray) x4pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 60k each

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 80k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black) | FU | Phone Only | Clean | 110k

[s]IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone Xr 64GB (Black) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 145k

IPhone Xr 64GB (ProductRED) | FU | Phone Only | Near Mint | 165k[/s]

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Slightly Cracked Back & Few Scratches on Screen Covered by Screen Guard | 340k

[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone & Box Only | Mint | 355k

