₦airaland Forum

Welcome, Guest: Register • Login • With Google • Trending • Recent • New

Stats: 3,344,317 members, 8,511,194 topics. Date: Sunday, 01 November 2026 at 02:21 AM

Toggle theme

Wizzy89's Posts

Nairaland Forum › Wizzy89's Profile › Wizzy89's Posts

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 (of 238 pages)

Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 11:40am On Aug 30, 2021
wizzy89:
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

[s]IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k[/s]

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 80k

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 110k

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Bad Top Speaker) | 9/10 (Few Scratches on Screen & Side) | 270k

IPhone 12 64GB (ProductRED) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches & Side) | 315k each

IPhone 12 64GB (Blue, Black, Green & ProductRED) x17pcs x12pcs | Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Brand New Sealed | 330k

[s]Samsung Galaxy S8 Plus 64GB (Black & Silver) x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 75k each[/s]

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x8pcs x6pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Available
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 11:37am On Aug 30, 2021
wizzy89:
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

[s]IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k[/s]

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 80k

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 110k

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Bad Top Speaker) | 9/10 (Few Scratches on Screen & Side) | 270k

IPhone 12 64GB (ProductRED) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches & Side) | 315k each

IPhone 12 64GB (Blue, Black, Green & ProductRED) x17pcs x12pcs | Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Brand New Sealed | 330k

[s]Samsung Galaxy S8 Plus 64GB (Black & Silver) x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 75k each[/s]

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x8pcs x6pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Available
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 11:41am On Aug 28, 2021
wizzy89:
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

[s]IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k[/s]

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 80k

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 110k

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Bad Top Speaker) | 9/10 (Few Scratches on Screen & Side) | 270k

IPhone 12 64GB (ProductRED) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches & Side) | 315k each

IPhone 12 64GB (Blue, Black, Green & ProductRED) x17pcs x16pcs | Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Brand New Sealed | 330k

Samsung Galaxy S8 Plus 64GB (Black & Silver) x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 75k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x8pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Available
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 11:41am On Aug 28, 2021
wizzy89:
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

[s]IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k[/s]

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 80k

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 110k

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Bad Top Speaker) | 9/10 (Few Scratches on Screen & Side) | 270k

IPhone 12 64GB (ProductRED) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches & Side) | 315k each

IPhone 12 64GB (Blue, Black, Green & ProductRED) x17pcs x16pcs | Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Brand New Sealed | 330k

Samsung Galaxy S8 Plus 64GB (Black & Silver) x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 75k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x8pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Available
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 7:00pm On Aug 27, 2021
wizzy89:
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

[s]IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k[/s]

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 80k

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 110k

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Bad Top Speaker) | 9/10 (Few Scratches on Screen & Side) | 270k

IPhone 12 64GB (ProductRED) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches & Side) | 315k each

IPhone 12 64GB (Blue, Black, Green & ProductRED) x17pcs| Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Brand New Sealed | 330k

Samsung Galaxy S8 Plus 64GB (Black & Silver) x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 75k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x8pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 6:57pm On Aug 27, 2021
wizzy89:
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

[s]IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k[/s]

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 80k

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 110k

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Bad Top Speaker) | 9/10 (Few Scratches on Screen & Side) | 270k

IPhone 12 64GB (ProductRED) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches & Side) | 315k each

IPhone 12 64GB (Blue, Black, Green & ProductRED) x17pcs| Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Brand New Sealed | 330k

Samsung Galaxy S8 Plus 64GB (Black & Silver) x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 75k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x8pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op):
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

[s]IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs 1 Left | FU | Phone Only | Clean | 80k[/s]

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs x1pc | FU | Phone Only | Clean | 110k

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Bad Top Speaker) | 9/10 (Few Scratches on Screen & Side) | 270k

IPhone 12 64GB (Purple & ProductRED) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches & Side) | 315k each

IPhone 12 64GB (Blue, Black, Green & ProductRED) x17pcs x9pcs | Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Brand New Sealed | 330k

[s]Samsung Galaxy S8 Plus 64GB (Black & Silver) x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 75k each[/s]

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x8pcs x6pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m):
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs x10pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

[s]IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs 1 Left | FU | Phone Only | Clean | 80k[/s]

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs x1pc | FU | Phone Only | Clean | 110k

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 180k

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Bad Top Speaker) | 9/10 (Few Scratches on Screen & Side) | 270k

IPhone 12 64GB (Purple & ProductRED) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches & Side) | 315k each

IPhone 12 64GB (Blue, Black, Green & ProductRED) x17pcs x9pcs | Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Brand New Sealed | 330k

[s]Samsung Galaxy S8 Plus 64GB (Black & Silver) x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 75k each[/s]

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x8pcs x6pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 11:43am On Aug 26, 2021
wizzy89:
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

[s]IPhone 6s Plus 64GB (Space Gray) | WWU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 60k[/s]

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Cracked Camera Glass & Home button, Touch ID Still Works) | 55k

IPhone 7 32GB (Black) | FU | Phone Only | Clean (Slight Discoloration Behind & Hairline On Lower Bezel) | 55k

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 80k

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs | FU | Phone Only | Clean | 110k

[s]IPhone X 64GB (Space Gray) | WWU | Phone Only | Mint | 140k

IPhone Xr 64GB (Black) | FU | Phone Only | Mint | 155k[/s]

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 185k

[s]IPhone Xs Max 64GB (Space Gray, Silver & Gold) x6pcs x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 215k each[/s]

IPhone 11 64GB (Purple) | WWU | Phone Only (Important Display Message & Bad Face ID) | 8.5/10 Clean (Light Scratches on Screen & Sides) | 180k

[s]IPhone 11 Pro 512GB (Gold) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 315k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | WWU | Phone Only | Near Mint | 320k

IPhone 11 Pro Max 256GB (Gold) | WWU | Phone Only | Mint | 340k[/s]

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Bad Top Speaker) | 9/10 (Few Scratches on Screen & Side) | 270k

IPhone 12 64GB (ProductRED) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches & Side) | 315k each

IPhone 12 64GB (Blue, Black, Green & ProductRED) x21pcs x17pcs| Phone Only | Mint | 320k each

IPhone 12 64GB (ProductRED) | WWU | Brand New Sealed | 330k

[s]IPhone 12 128GB (Blue, Black & ProductRED) x5pcs x1pc | FU | Phone Only | Near Mint | 340k each

Samsung Galaxy S8 64GB (Black & Blue) x3pcs x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 60k each[/s]

Samsung Galaxy S8 Plus 64GB (Black & Silver) x2pcs | FU (Japanese Model/Snapdragon) | Near Mint | 75k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) x8pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 170k each

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Blue) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen & Sides) | 160k

Apple Mac Mini 2020 | M1 Chip | 8-Core CPU & GPU | 16-Core Neural Engine | 16GB RAM | 2TB NVMe SSD | 2x Thunderbolt | 2x USB-A | HDMI 2.0 | WiFi 6 | Gigabyte Ethernet | Brand New Sealed | 800k

P.S:
FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 11:43am On Aug 26, 2021
wizzy89:
Apple Watch SE 40mm (Silver) | GPS | Brand New Sealed | 140k

[s]IPhone 6s Plus 64GB (Space Gray) | WWU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 60k[/s]

IPhone 6s Plus 128GB (Gold & Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches Behind & Sides) | 70k each

IPhone 6s Plus 128GB (All Colours) x8pcs | FU | Phone Only | Clean | 75k each

IPhone 7 32GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Cracked Camera Glass & Home button, Touch ID Still Works) | 55k

IPhone 7 32GB (Black) | FU | Phone Only | Clean (Slight Discoloration Behind & Hairline On Lower Bezel) | 55k

IPhone 7 32GB (Rose Gold, Black & Gold) x14pcs | FU | Phone Only | Clean | 70k

IPhone 7 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches by The Side) | 70k

IPhone 7 128GB (Gold & Rose Gold) x2pcs | FU | Phone Only | Clean | 80k

IPhone 7 256GB (Rose Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 90k

IPhone 7 Plus 32GB (Black) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 100k

IPhone 7 Plus 128GB (Silver) | FU | Phone Only | 8/10 Clean (Dents By The Side) | 105k

IPhone 7 Plus 128GB (Black & ProductRED) x3pcs | FU | Phone Only | Clean | 110k

[s]IPhone X 64GB (Space Gray) | WWU | Phone Only | Mint | 140k

IPhone Xr 64GB (Black) | FU | Phone Only | Mint | 155k[/s]

IPhone Xs Max 64GB (Gold) | FU | Phone Only (No Face ID) | 9.5/10 Clean (Light Scratches & Changed Battery) | 185k

[s]IPhone Xs Max 64GB (Space Gray, Silver & Gold) x6pcs x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 215k each[/s]

