Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 12:01pm On Mar 11, 2022 |
wizzy89: [s]Ultimate Ears MEGABLAST | Portable Wi-Fi/Bluetooth Speaker | Amazon Alexa Enabled | Powerful 360° Stereo Sound (Better than the JBL Charge 5) | IP67 Waterproof | 12-16hrs Battery Life | Open Box (All Accessories) + Free Charging Dock | 70k
Apple Watch Series 3 38mm (Gray) | GPS Only | Watch & Charger Only | Near Mint | 70k[/s]
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x12pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each
IPhone 7 32GB (Silver & Space Gray) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 60k each
IPhone 7 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Near Mint | 70k
[s]IPhone 8 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Mint | 85k
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k[/s]
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
[s]IPhone X 256GB (Silver)| WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 155k[/s]
IPhone Xr 64GB (Black) | WWU | Phone Only | Near Mint | 150k
[s]IPhone Xr 128GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 175k
IPhone Xs Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone, Box & All Accessories | Near Mint | 225k[/s]
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
[s]IPhone 11 64GB (Black) x3pcs x2pcs | WWU Required | Brand New Sealed | 235k each[/s]
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
IPhone 11 64GB (Purple [s]& Black) x2pcs 1 Left | FU | Phone Only | Near Mint | 235k each[/s]
IPhone 11 64GB (White & Black) x2pcs 1 Left | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 240k & 245k Resp.
IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k
[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | WWU | Phone Only | Mint | 310k[/s]
IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | WWU | Phone & Box Only | Near Mint | 335k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 335k
IPhone 12 Mini 64GB (Blue & Purple) x2pcs | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k each
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k
IPhone 12 64GB (White) | WWU | Phone Only | Near Mint | 295k
IPhone 12 64GB (Blue) x3pcs x2pcs | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 300k each
IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k
[s]IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k
IPhone 12 64GB (Purple) | FU | Open Box (All Accessories) | Mint | 335k
IPhone 12 64GB (White) | FU | Brand New Sealed | 350k[/s]
IPhone 12 128GB (Black) | WWU | Phone Only | Mint | 310k
IPhone 12 128GB (Black) x10pcs x5pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 335k each
IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 360k
IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each
IPhone 12 Pro 128GB (Blue) | WWU | Phone, Box & Accessories | 9.5/10 Clean | 420k
IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Gold) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 450k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 465k
IPhone 13 128GB (Blue & Pink) x2pcs | WWU | Phone & Box Only | Mint | 385k each
IPhone 13 128GB (Blue & ProductRED) x2pcs | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 395k each
IPhone 13 128GB (Midnight) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 405k
IPhone 13 128GB (Pink) | FU | Phone, Box & Accessories | 9/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 405k
IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x3pcs | FU | New Phone Only | 410k each
[s]IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 410k[/s]
IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 420k
IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 565k
IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 570k each
IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Sierra Blue) x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 590k each
IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 595k each
IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | FU | Phone, Box & Cord Only | Mint | 605k
IPhone 13 Pro Max 256GB (Sierra Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Near Mint | 575k
IPhone 13 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only | Near Mint | 615k
IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 625k
IPhone 13 Pro Max 512GB (Sierra Blue) | FU | New Phone Only | 635k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k
IPad Pro 2018 12.9" 512GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | Tab & Keyboard Case Only | Near Mint | 360k
IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | M1 Chip | Wi-Fi Only | Open Box (All Accessories) | 440k
Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k
[s]Dell Latitude 7420 (Carbon Fiber) | 14" Full HD IPS Display | Intel Core i7-1185G7 4-Cores @3GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | Intel Iris Xe Graphics | 2x Thunderbolt 4 (Supports Display Port & Power Delivery) | HDMI | WiFi 6 | Bluetooth 5.1 | Brand New Sealed | 500k[/s]
FU - Factory/Fully Unlocked. WWU - Worldwide/Temporary Unlocked. CC - Cycle Count Request for pictures/videos on WhatsApp. Get a FREE Imported pouch if available also. All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage. 08166297281 | IG:@wizz_gadgets |
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 8:07am On Mar 11, 2022 |
wizzy89: [s]Ultimate Ears MEGABLAST | Portable Wi-Fi/Bluetooth Speaker | Amazon Alexa Enabled | Powerful 360° Stereo Sound (Better than the JBL Charge 5) | IP67 Waterproof | 12-16hrs Battery Life | Open Box (All Accessories) + Free Charging Dock | 70k
Apple Watch Series 3 38mm (Gray) | GPS Only | Watch & Charger Only | Near Mint | 70k[/s]
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x12pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each
IPhone 7 32GB (Silver & Space Gray) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 60k each
IPhone 7 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Near Mint | 70k
[s]IPhone 8 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Mint | 85k[/s]
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
[s]IPhone X 256GB (Silver)| WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 155k[/s]
IPhone Xr 64GB (Black) | WWU | Phone Only | Near Mint | 150k
IPhone Xr 128GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 175k
[s]IPhone Xs Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone, Box & All Accessories | Near Mint | 225k[/s]
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
[s]IPhone 11 64GB (Black) x3pcs x2pcs | WWU Required | Brand New Sealed | 235k each[/s]
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
IPhone 11 64GB (Purple [s]& Black) x2pcs 1 Left | FU | Phone Only | Near Mint | 235k each[/s]
IPhone 11 64GB (White & Black) x2pcs 1 Left | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 240k & 245k Resp.
IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k
[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | WWU | Phone Only | Mint | 310k[/s]
IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | WWU | Phone & Box Only | Near Mint | 335k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 335k
IPhone 12 Mini 64GB (Blue & Purple) x2pcs | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k each
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k
IPhone 12 64GB (White) | WWU | Phone Only | Near Mint | 295k
IPhone 12 64GB (Blue) x3pcs x2pcs | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 300k each
IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k
[s]IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k
IPhone 12 64GB (Purple) | FU | Open Box (All Accessories) | Mint | 335k
IPhone 12 64GB (White) | FU | Brand New Sealed | 350k[/s]
IPhone 12 128GB (Black) | WWU | Phone Only | Mint | 310k
IPhone 12 128GB (Black) x10pcs x5pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 335k each
IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 360k
IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each
IPhone 12 Pro 128GB (Blue) | WWU | Phone, Box & Accessories | 9.5/10 Clean | 420k
IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Gold) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 450k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 465k
IPhone 13 128GB (Blue & Pink) x2pcs | WWU | Phone & Box Only | Mint | 385k each
IPhone 13 128GB (Blue & ProductRED) x2pcs | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 395k each
IPhone 13 128GB (Midnight) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 405k
IPhone 13 128GB (Pink) | FU | Phone, Box & Accessories | 9/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 405k
IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x3pcs | FU | New Phone Only | 410k each
IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 410k
IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 420k
IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 565k
IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 570k each
IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Sierra Blue) x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 590k each
IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 595k each
IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | FU | Phone, Box & Cord Only | Mint | 605k
IPhone 13 Pro Max 256GB (Sierra Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Near Mint | 575k
IPhone 13 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only | Near Mint | 615k
IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 625k
IPhone 13 Pro Max 512GB (Sierra Blue) | FU | New Phone Only | 635k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k
IPad Pro 2018 12.9" 512GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | Tab & Keyboard Case Only | Near Mint | 360k
IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | M1 Chip | Wi-Fi Only | Open Box (All Accessories) | 440k
Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k
[s]Dell Latitude 7420 (Carbon Fiber) | 14" Full HD IPS Display | Intel Core i7-1185G7 4-Cores @3GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | Intel Iris Xe Graphics | 2x Thunderbolt 4 (Supports Display Port & Power Delivery) | HDMI | WiFi 6 | Bluetooth 5.1 | Brand New Sealed | 500k[/s]
FU - Factory/Fully Unlocked. WWU - Worldwide/Temporary Unlocked. CC - Cycle Count Request for pictures/videos on WhatsApp. Get a FREE Imported pouch if available also. All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage. 08166297281 | IG:@wizz_gadgets Good Morning  |
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 8:03am On Mar 11, 2022 |
wizzy89: [s]Ultimate Ears MEGABLAST | Portable Wi-Fi/Bluetooth Speaker | Amazon Alexa Enabled | Powerful 360° Stereo Sound (Better than the JBL Charge 5) | IP67 Waterproof | 12-16hrs Battery Life | Open Box (All Accessories) + Free Charging Dock | 70k
Apple Watch Series 3 38mm (Gray) | GPS Only | Watch & Charger Only | Near Mint | 70k[/s]
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x12pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each
IPhone 7 32GB (Silver & Space Gray) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 60k each
IPhone 7 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Near Mint | 70k
[s]IPhone 8 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Mint | 85k[/s]
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
[s]IPhone X 256GB (Silver)| WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 155k[/s]
IPhone Xr 64GB (Black) | WWU | Phone Only | Near Mint | 150k
IPhone Xr 128GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 175k
[s]IPhone Xs Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone, Box & All Accessories | Near Mint | 225k[/s]
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
[s]IPhone 11 64GB (Black) x3pcs x2pcs | WWU Required | Brand New Sealed | 235k each[/s]
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
IPhone 11 64GB (Purple [s]& Black) x2pcs 1 Left | FU | Phone Only | Near Mint | 235k each[/s]
IPhone 11 64GB (White & Black) x2pcs 1 Left | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 240k & 245k Resp.
IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k
[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | WWU | Phone Only | Mint | 310k[/s]
IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | WWU | Phone & Box Only | Near Mint | 335k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 335k
IPhone 12 Mini 64GB (Blue & Purple) x2pcs | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k each
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k
IPhone 12 64GB (White) | WWU | Phone Only | Near Mint | 295k
IPhone 12 64GB (Blue) x3pcs x2pcs | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 300k each
IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k
[s]IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k
IPhone 12 64GB (Purple) | FU | Open Box (All Accessories) | Mint | 335k
IPhone 12 64GB (White) | FU | Brand New Sealed | 350k[/s]
IPhone 12 128GB (Black) | WWU | Phone Only | Mint | 310k
IPhone 12 128GB (Black) x10pcs x5pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 335k each
IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 360k
IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each
IPhone 12 Pro 128GB (Blue) | WWU | Phone, Box & Accessories | 9.5/10 Clean | 420k
IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Gold) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 450k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 465k
IPhone 13 128GB (Blue & Pink) x2pcs | WWU | Phone & Box Only | Mint | 385k each
IPhone 13 128GB (Blue & ProductRED) x2pcs | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 395k each
IPhone 13 128GB (Midnight) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 405k
IPhone 13 128GB (Pink) | FU | Phone, Box & Accessories | 9/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 405k
IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x3pcs | FU | New Phone Only | 410k each
IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 410k
IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 420k
IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 565k
IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 570k each
IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Sierra Blue) x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 590k each
IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 595k each
IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | FU | Phone, Box & Cord Only | Mint | 605k
IPhone 13 Pro Max 256GB (Sierra Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Near Mint | 575k
IPhone 13 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only | Near Mint | 615k
IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 625k
IPhone 13 Pro Max 512GB (Sierra Blue) | FU | New Phone Only | 635k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k
IPad Pro 2018 12.9" 512GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | Tab & Keyboard Case Only | Near Mint | 360k
IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | M1 Chip | Wi-Fi Only | Open Box (All Accessories) | 440k
Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k
[s]Dell Latitude 7420 (Carbon Fiber) | 14" Full HD IPS Display | Intel Core i7-1185G7 4-Cores @3GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | Intel Iris Xe Graphics | 2x Thunderbolt 4 (Supports Display Port & Power Delivery) | HDMI | WiFi 6 | Bluetooth 5.1 | Brand New Sealed | 500k[/s]
FU - Factory/Fully Unlocked. WWU - Worldwide/Temporary Unlocked. CC - Cycle Count Request for pictures/videos on WhatsApp. Get a FREE Imported pouch if available also. All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage. 08166297281 | IG:@wizz_gadgets Good Morning  |
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 3:09pm On Mar 10, 2022 |
wizzy89: [s]Ultimate Ears MEGABLAST | Portable Wi-Fi/Bluetooth Speaker | Amazon Alexa Enabled | Powerful 360° Stereo Sound (Better than the JBL Charge 5) | IP67 Waterproof | 12-16hrs Battery Life | Open Box (All Accessories) + Free Charging Dock | 70k
Apple Watch Series 3 38mm (Gray) | GPS Only | Watch & Charger Only | Near Mint | 70k[/s]
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x12pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each
IPhone 7 32GB (Silver & Space Gray) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 60k each
IPhone 7 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Near Mint | 70k
[s]IPhone 8 64GB (Gold) | FU | Phone Only | Mint | 85k[/s]
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
[s]IPhone X 256GB (Silver)| WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 155k[/s]
IPhone Xr 64GB (Black) | WWU | Phone Only | Near Mint | 150k
IPhone Xr 128GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 175k
[s]IPhone Xs Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone, Box & All Accessories | Near Mint | 225k[/s]
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
[s]IPhone 11 64GB (Black) x3pcs x2pcs | WWU Required | Brand New Sealed | 235k each[/s]
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
IPhone 11 64GB (Purple [s]& Black) x2pcs 1 Left | FU | Phone Only | Near Mint | 235k each[/s]
IPhone 11 64GB (White & Black) x2pcs 1 Left | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 240k & 245k Resp.
IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k
[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Gold) | WWU | Phone Only | Mint | 310k[/s]
IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | WWU | Phone & Box Only | Near Mint | 335k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 335k
IPhone 12 Mini 64GB (Blue & Purple) x2pcs | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k each
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k
IPhone 12 64GB (White) | WWU | Phone Only | Near Mint | 295k
IPhone 12 64GB (Blue) x3pcs x2pcs | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 300k each
IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k
[s]IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k
IPhone 12 64GB (Purple) | FU | Open Box (All Accessories) | Mint | 335k
IPhone 12 64GB (White) | FU | Brand New Sealed | 350k[/s]
IPhone 12 128GB (Black) | WWU | Phone Only | Mint | 310k
IPhone 12 128GB (Black) x10pcs x5pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 335k each
IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 360k
IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each
IPhone 12 Pro 128GB (Blue) | WWU | Phone, Box & Accessories | 9.5/10 Clean | 420k
IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Gold) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 450k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 465k
IPhone 13 128GB (Blue & Pink) x2pcs | WWU | Phone & Box Only | Mint | 395k each
IPhone 13 128GB (Blue & ProductRED) x2pcs | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 405k each
IPhone 13 128GB (Midnight) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 415k
IPhone 13 128GB (Pink) | FU | Phone, Box & Accessories | 9/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 415k
IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x3pcs | FU | New Phone Only | 425k each
IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 425k
IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 435k
