Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 2:07pm On Apr 05, 2022 |
wizzy89: Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 140k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs x10pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 125k
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
IPhone Xs 64GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Mint | 175k
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
[s]IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 235k
IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 290k[/s]
IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | Near Mint | 315k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 315k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 325k
IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Slight Chip Behind) | 210k
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k
IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 290k each
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 295k each
IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 320k
[s]IPhone 12 64GB (Green) | FU | Brand New Opened to Confirm | 330k[/s]
IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 330k each
IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 350k
IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 400k each
IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 420k each
IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 450k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 465k each
[s]IPhone 12 Pro Max 256GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 480k[/s]
IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each
IPhone 13 128GB (Midnight & ProductRED) x2pcs | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k each
IPhone 13 Pro 256GB (Graphite) | WWU | Phone, Box & Cord | Near Mint | 530k
IPhone 13 Pro Max 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | Near Mint | 555k
[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 560k each[/s]
IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 590k
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12/128GB (Bronze) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 320k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k
Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k
[s]HP EliteBook 840 G5 (Silver) | 14" FHD 120Hz Display (Touchscreen) | Intel Core i5-8250U 4-Cores @1.60GHz | 8GB DDR4 RAM | 256GB SSD | Backlit Keyboard | Fingerprint Reader | 2x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), NFC, Bluetooth, WiFi & HDMI | Sim Card Slot | Bang & Olufsen Audio | HP Sure view (Privacy Screen) | Laptop & Charger Only | 270k[/s]
Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 465k
FU - Factory/Fully Unlocked. WWU - Worldwide/Temporary Unlocked. CC - Cycle Count Request for pictures/videos on WhatsApp. Get a FREE Imported pouch if available also. All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage. 08166297281 | IG:@wizz_gadgets |
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 2:07pm On Apr 05, 2022 |
wizzy89: Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 140k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs x10pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 125k
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
IPhone Xs 64GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Mint | 175k
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
[s]IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 235k
IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 290k[/s]
IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | Near Mint | 315k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 315k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 325k
IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Slight Chip Behind) | 210k
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k
IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 290k each
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 295k each
IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 320k
[s]IPhone 12 64GB (Green) | FU | Brand New Opened to Confirm | 330k[/s]
IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 330k each
IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 350k
IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 400k each
IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 420k each
IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 450k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 465k each
[s]IPhone 12 Pro Max 256GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 480k[/s]
IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each
IPhone 13 128GB (Midnight & ProductRED) x2pcs | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k each
IPhone 13 Pro 256GB (Graphite) | WWU | Phone, Box & Cord | Near Mint | 530k
IPhone 13 Pro Max 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | Near Mint | 555k
[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 560k each[/s]
IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 590k
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12/128GB (Bronze) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 320k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k
Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k
[s]HP EliteBook 840 G5 (Silver) | 14" FHD 120Hz Display (Touchscreen) | Intel Core i5-8250U 4-Cores @1.60GHz | 8GB DDR4 RAM | 256GB SSD | Backlit Keyboard | Fingerprint Reader | 2x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), NFC, Bluetooth, WiFi & HDMI | Sim Card Slot | Bang & Olufsen Audio | HP Sure view (Privacy Screen) | Laptop & Charger Only | 270k[/s]
Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 465k
FU - Factory/Fully Unlocked. WWU - Worldwide/Temporary Unlocked. CC - Cycle Count Request for pictures/videos on WhatsApp. Get a FREE Imported pouch if available also. All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage. 08166297281 | IG:@wizz_gadgets |
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 9:09am On Apr 05, 2022 |
wizzy89: Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 140k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs x10pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 125k
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
IPhone Xs 64GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Mint | 175k
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
[s]IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 235k
IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 290k[/s]
IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | Near Mint | 315k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 315k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 325k
IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Slight Chip Behind) | 210k
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k
IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 290k each
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 295k each
IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 320k
[s]IPhone 12 64GB (Green) | FU | Brand New Opened to Confirm | 330k[/s]
IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 330k each
IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 350k
IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 400k each
IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 420k each
IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 450k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 465k each
[s]IPhone 12 Pro Max 256GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 480k[/s]
IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each
IPhone 13 128GB (Midnight & ProductRED) x2pcs | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k each
[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 560k each[/s]
IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 590k
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12/128GB (Bronze) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 320k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k
Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k
[s]HP EliteBook 840 G5 (Silver) | 14" FHD 120Hz Display (Touchscreen) | Intel Core i5-8250U 4-Cores @1.60GHz | 8GB DDR4 RAM | 256GB SSD | Backlit Keyboard | Fingerprint Reader | 2x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), NFC, Bluetooth, WiFi & HDMI | Sim Card Slot | Bang & Olufsen Audio | HP Sure view (Privacy Screen) | Laptop & Charger Only | 270k[/s]
Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 465k
FU - Factory/Fully Unlocked. WWU - Worldwide/Temporary Unlocked. CC - Cycle Count Request for pictures/videos on WhatsApp. Get a FREE Imported pouch if available also. All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage. 08166297281 | IG:@wizz_gadgets Good Morning  |
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 9:08am On Apr 05, 2022 |
wizzy89: Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 140k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs x10pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 125k
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
IPhone Xs 64GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Mint | 175k
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
[s]IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 235k
IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 290k[/s]
IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | Near Mint | 315k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 315k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 325k
IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Slight Chip Behind) | 210k
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k
IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 290k each
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 295k each
IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 320k
[s]IPhone 12 64GB (Green) | FU | Brand New Opened to Confirm | 330k[/s]
IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 330k each
IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 350k
IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 400k each
IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 420k each
IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 450k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 465k each
[s]IPhone 12 Pro Max 256GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 480k[/s]
IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each
IPhone 13 128GB (Midnight & ProductRED) x2pcs | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k each
[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 560k each[/s]
IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 590k
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12/128GB (Bronze) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 320k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k
Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k
[s]HP EliteBook 840 G5 (Silver) | 14" FHD 120Hz Display (Touchscreen) | Intel Core i5-8250U 4-Cores @1.60GHz | 8GB DDR4 RAM | 256GB SSD | Backlit Keyboard | Fingerprint Reader | 2x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), NFC, Bluetooth, WiFi & HDMI | Sim Card Slot | Bang & Olufsen Audio | HP Sure view (Privacy Screen) | Laptop & Charger Only | 270k[/s]
Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 465k
FU - Factory/Fully Unlocked. WWU - Worldwide/Temporary Unlocked. CC - Cycle Count Request for pictures/videos on WhatsApp. Get a FREE Imported pouch if available also. All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage. 08166297281 | IG:@wizz_gadgets Good Morning  |
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 7:21am On Apr 04, 2022 |
wizzy89: Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 140k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs x10pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 125k
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
IPhone Xs 64GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Mint | 175k
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
[s]IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 235k[/s]
IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 290k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | Near Mint | 315k
IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 315k
IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 325k
IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Slight Chip Behind) | 210k
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k
IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 290k each
IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 295k each
IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 320k
[s]IPhone 12 64GB (Green) | FU | Brand New Opened to Confirm | 330k[/s]
IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 330k each
IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 350k
IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 400k each
IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 420k each
IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 450k each
IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 465k each
[s]IPhone 12 Pro Max 256GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 480k[/s]
IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each
IPhone 13 128GB (Midnight & ProductRED) x2pcs | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k each
[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 560k each[/s]
IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 590k
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12/128GB (Bronze) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 320k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k
Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k
[s]HP EliteBook 840 G5 (Silver) | 14" FHD 120Hz Display (Touchscreen) | Intel Core i5-8250U 4-Cores @1.60GHz | 8GB DDR4 RAM | 256GB SSD | Backlit Keyboard | Fingerprint Reader | 2x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), NFC, Bluetooth, WiFi & HDMI | Sim Card Slot | Bang & Olufsen Audio | HP Sure view (Privacy Screen) | Laptop & Charger Only | 270k[/s]
Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 465k
FU - Factory/Fully Unlocked. WWU - Worldwide/Temporary Unlocked. CC - Cycle Count Request for pictures/videos on WhatsApp. Get a FREE Imported pouch if available also. All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage. 08166297281 | IG:@wizz_gadgets Good Morning  |
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 7:20am On Apr 04, 2022 |
wizzy89: Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 140k
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each
Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs x10pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each
Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each
Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 125k
IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k
IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k
IPhone Xs 64GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Mint | 175k
IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each
IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k
IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each
IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k
