₦airaland Forum

Welcome, Guest: Register • Login • With Google • Trending • Recent • New

Stats: 3,344,296 members, 8,511,112 topics. Date: Saturday, 31 October 2026 at 08:39 PM

Toggle theme

Wizzy89's Posts

Nairaland Forum › Wizzy89's Profile › Wizzy89's Posts

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 (of 238 pages)

Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 9:10am On Feb 23, 2022
wizzy89:
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each

[s]IPhone Xs Max 64GB (Silver) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Light Scratches Behind) | 185k[/s]

IPhone 11 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 200k

IPhone 11 64GB (Green) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 200k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

[s]IPhone 11 64GB (Black) | FU | Phone Only | Mint | 235k[/s]

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

IPhone 13 128GB (Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 405k

IPhone 13 128GB (Midnight) x2pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 415k each

IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x4pcs | FU | New Phone Only | 425k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 425k

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 435k

IPhone 13 Pro 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 505k

IPhone 13 Pro 128GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | New Phone Only | 525k each

IPhone 13 Pro 256GB (Gold & Graphite) x5pcs | FU | New Phone Only | 540k each

IPhone 13 Pro 512GB (Graphite) | FU | New Phone Only | 555k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 575k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 575k each

[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 605k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 615k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | FU | Phone, Box & Cord Only | Mint | 625k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 655k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Sierra Blue) x2pcs | FU | New Phone Only | 665k each

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | New Open Box (All Accessories) | 440k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Good Morning smiley
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 10:07pm On Feb 22, 2022
wizzy89:
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each

[s]IPhone Xs Max 64GB (Silver) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Light Scratches Behind) | 185k[/s]

IPhone 11 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 200k

IPhone 11 64GB (Green) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 200k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

[s]IPhone 11 64GB (Black) | FU | Phone Only | Mint | 235k[/s]

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

IPhone 13 128GB (Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 405k

IPhone 13 128GB (Midnight) x2pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 415k each

IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x4pcs | FU | New Phone Only | 425k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 425k

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 435k

IPhone 13 Pro 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 505k

IPhone 13 Pro 128GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | New Phone Only | 525k each

IPhone 13 Pro 256GB (Gold & Graphite) x5pcs | FU | New Phone Only | 540k each

IPhone 13 Pro 512GB (Graphite) | FU | New Phone Only | 555k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 575k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 575k each

[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 605k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 615k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | FU | Phone, Box & Cord Only | Mint | 625k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 655k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Sierra Blue) x2pcs | FU | New Phone Only | 665k each

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | New Open Box (All Accessories) | 440k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 10:05pm On Feb 22, 2022
wizzy89:
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each

[s]IPhone Xs Max 64GB (Silver) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Light Scratches Behind) | 185k[/s]

IPhone 11 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 200k

IPhone 11 64GB (Green) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 200k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

[s]IPhone 11 64GB (Black) | FU | Phone Only | Mint | 235k[/s]

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

IPhone 13 128GB (Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 405k

IPhone 13 128GB (Midnight) x2pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 415k each

IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x4pcs | FU | New Phone Only | 425k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 425k

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 435k

IPhone 13 Pro 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 505k

IPhone 13 Pro 128GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | New Phone Only | 525k each

IPhone 13 Pro 256GB (Gold & Graphite) x5pcs | FU | New Phone Only | 540k each

IPhone 13 Pro 512GB (Graphite) | FU | New Phone Only | 555k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 575k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 575k each

[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 605k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 615k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | FU | Phone, Box & Cord Only | Mint | 625k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 655k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Sierra Blue) x2pcs | FU | New Phone Only | 665k each

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | New Open Box (All Accessories) | 440k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op): 8:52am On Feb 22, 2022
wizzy89:
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each

IPhone Xs Max 64GB (Silver) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Light Scratches Behind) | 185k

IPhone 11 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 200k

IPhone 11 64GB (Green) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 200k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

[s]IPhone 11 64GB (Black) | FU | Phone Only | Mint | 235k[/s]

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

IPhone 13 128GB (Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 405k

IPhone 13 128GB (Midnight) x2pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 415k each

IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x4pcs | FU | New Phone Only | 425k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 425k

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 435k

IPhone 13 Pro 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 505k

IPhone 13 Pro 128GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | New Phone Only | 525k each

IPhone 13 Pro 256GB (Gold & Graphite) x5pcs | FU | New Phone Only | 540k each

IPhone 13 Pro 512GB (Graphite) | FU | New Phone Only | 555k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 575k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 575k each

[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 605k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 615k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | FU | Phone, Box & Cord Only | Mint | 625k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 655k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Sierra Blue) x2pcs | FU | New Phone Only | 665k each

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | New Open Box (All Accessories) | 440k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Good Morning smiley
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m): 8:51am On Feb 22, 2022
wizzy89:
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each

IPhone Xs Max 64GB (Silver) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Light Scratches Behind) | 185k

IPhone 11 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 200k

IPhone 11 64GB (Green) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 200k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

[s]IPhone 11 64GB (Black) | FU | Phone Only | Mint | 235k[/s]

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

IPhone 13 128GB (Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 405k

IPhone 13 128GB (Midnight) x2pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 415k each

IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x4pcs | FU | New Phone Only | 425k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 425k

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 435k

IPhone 13 Pro 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 505k

IPhone 13 Pro 128GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | New Phone Only | 525k each

IPhone 13 Pro 256GB (Gold & Graphite) x5pcs | FU | New Phone Only | 540k each

IPhone 13 Pro 512GB (Graphite) | FU | New Phone Only | 555k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 575k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 575k each

[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 605k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 615k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | FU | Phone, Box & Cord Only | Mint | 625k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 655k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Sierra Blue) x2pcs | FU | New Phone Only | 665k each

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | New Open Box (All Accessories) | 440k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Good Morning smiley
Technology Market › Re: All Offerup, Letgo, Craigslist, 5miles, Ebay, Amazon Deals.*READ FIRST PAGE* by wizzy89(m):
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x13pcs x12pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x3pcs x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Charger Only | Mint | 50k each

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each

[s]IPhone Xs Max 64GB (Silver) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Light Scratches Behind) | 185k[/s]

IPhone Xs Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone, Box & All Accessories | Slight Chip at Base, Otherwise Mint | 225k

[s]IPhone 11 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 200k

IPhone 11 64GB (Green) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 200k[/s]

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

[s]IPhone 11 64GB (Black) | FU | Phone Only | Mint | 235k[/s]

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k

IPhone 12 64GB (Purple) | FU | Open Box (All Accessories) | Mint | 335k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

IPhone 13 128GB (Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 405k

IPhone 13 128GB (Midnight) x2pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 415k each

IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x4pcs | FU | New Phone Only | 425k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 425k

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 435k

[s]IPhone 13 Pro 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 505k

IPhone 13 Pro 128GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | New Phone Only | 525k each

IPhone 13 Pro 256GB (Gold & Graphite) x5pcs x4pcs | FU | New Phone Only | 540k each

IPhone 13 Pro 512GB (Graphite) | FU | New Phone Only | 555k each[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 575k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 575k each

[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 605k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 615k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | FU | Phone, Box & Cord Only | Mint | 625k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 655k

IPhone 13 Pro Max 512GB (Sierra Blue) x2pcs 1 Left | FU | New Phone Only | 665k each

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | New Open Box (All Accessories) | 440k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Technology Market › Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(op):
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x13pcs x12pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x3pcs x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Charger Only | Mint | 50k each

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Black & Gold) x2pcs | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k each

[s]IPhone Xs Max 64GB (Silver) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Light Scratches Behind) | 185k[/s]

IPhone Xs Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone, Box & All Accessories | Slight Chip at Base, Otherwise Mint | 225k

[s]IPhone 11 64GB (ProductRED) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 200k

IPhone 11 64GB (Green) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 200k[/s]

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

[s]IPhone 11 64GB (Black) | FU | Phone Only | Mint | 235k[/s]

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

IPhone 12 64GB (Purple) | FU | New Phone Only | 335k

IPhone 12 64GB (Purple) | FU | Open Box (All Accessories) | Mint | 335k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 410k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

IPhone 13 128GB (Blue) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 405k

IPhone 13 128GB (Midnight) x2pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 415k each

IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x4pcs | FU | New Phone Only | 425k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 425k

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 435k

[s]IPhone 13 Pro 128GB (Sierra Blue) | WWU | New Phone Only | 505k

IPhone 13 Pro 128GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | New Phone Only | 525k each

IPhone 13 Pro 256GB (Gold & Graphite) x5pcs x4pcs | FU | New Phone Only | 540k each

IPhone 13 Pro 512GB (Graphite) | FU | New Phone Only | 555k each[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 575k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs | WWU | New Phone Only | 575k each

[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 605k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs | FU | New Phone Only | 615k each

