Welcome, Guest: Register On Nairaland / LOGIN! / Trending / Recent / New
Stats: 3,194,653 members, 7,955,367 topics. Date: Sunday, 22 September 2024 at 12:45 AM

Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! - Technology Market (57) - Nairaland

Nairaland Forum / Science/Technology / Technology Market / Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! (88114 Views)

Buy From OFFERUP, Ebay, Amazon, In New York City!! & Ship To Nigeria / PICK UP SERVICE FROM OFFERUP, LETGO AND PERSONAL SHOPPING IN ATLANTA / Deals From Offerup, Letgo, 5miles, Craigslist by PZ Gadgets (2) (3) (4)

(1) (2) (3) ... (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) ... (77) (Reply) (Go Down)

Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 9:17am On Mar 21, 2022
wizzy89:
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k

IPhone 7 32GB (Silver & Space Gray) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 60k each

[s]IPhone 7 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Near Mint | 70k[/s]

IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches on Screen) | 210k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 240k

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | WWU | Phone & Box Only | Near Mint | 335k

IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Blue & Purple) x2pcs 1 Left | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k each

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (White) | WWU | Phone Only | Near Mint | 295k

IPhone 12 64GB (Blue) x2pcs | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 300k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

[s]IPhone 12 128GB (Black) | WWU | Phone Only | Mint | 310k[/s]

IPhone 12 128GB (Black) x5pcs x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 335k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 360k

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x3pcs x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 405k each

IPhone 12 Pro 128GB (Blue) | WWU | Phone, Box & Accessories | 9.5/10 Clean | 420k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 430k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

[s]IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Gold) x2pcs 1 Left | WWU | Phone Only | Mint | 450k each[/s]

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 465k

[s]IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 475k each[/s]

IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | FU | New Phone Only | 485k

IPhone 12 Pro Max 256GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each

[s]IPhone 13 128GB (Midnight) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 405k[/s]

IPhone 13 128GB (Pink) | FU | Phone, Box & Accessories | 9/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 405k

[s]IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x3pcs | FU | New Phone Only | 410k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 420k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs x2pcs | WWU | New Phone Only | 570k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs 1 Left | FU | New Phone Only | 595k each

[s]IPhone 13 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only | Near Mint | 615k[/s]

IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 625k

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

IPad Pro 2018 12.9" 512GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | Tab & Keyboard Case Only | Near Mint | 360k

IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | M1 Chip | Wi-Fi Only | Open Box (All Accessories) | 440k

Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k

Dell Latitude 7490 | 14" HD Display | Intel Core i7-8650U 4-Cores @1.90GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 275k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Good Morning smiley
Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 2:26pm On Mar 21, 2022
wizzy89:
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x8pcs x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k

IPhone 7 32GB (Silver & Space Gray) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 60k each

[s]IPhone 7 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Near Mint | 70k[/s]

IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches on Screen) | 210k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 240k

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | WWU | Phone & Box Only | Near Mint | 335k[/s]

IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Blue & Purple) x2pcs 1 Left | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k each

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (White) | WWU | Phone Only | Near Mint | 295k

IPhone 12 64GB (Blue) x2pcs | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 300k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

[s]IPhone 12 128GB (Black) | WWU | Phone Only | Mint | 310k[/s]

IPhone 12 128GB (Black) x5pcs x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 335k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 360k

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x3pcs x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 405k each

IPhone 12 Pro 128GB (Blue) | WWU | Phone, Box & Accessories | 9.5/10 Clean | 420k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 430k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

[s]IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Gold) x2pcs 1 Left | WWU | Phone Only | Mint | 450k each[/s]

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 465k

[s]IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 475k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | FU | New Phone Only | 485k[/s]

IPhone 12 Pro Max 256GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each

[s]IPhone 13 128GB (Midnight) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 405k[/s]

IPhone 13 128GB (Pink) | FU | Phone, Box & Accessories | 9/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 405k

[s]IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x3pcs | FU | New Phone Only | 410k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 420k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs x2pcs | WWU | New Phone Only | 570k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs 1 Left | FU | New Phone Only | 595k each

[s]IPhone 13 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only | Near Mint | 615k[/s]

IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 625k

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

IPad Pro 2018 12.9" 512GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | Tab & Keyboard Case Only | Near Mint | 360k

IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | M1 Chip | Wi-Fi Only | Open Box (All Accessories) | 440k

Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k

Dell Latitude 7490 | 14" HD Display | Intel Core i7-8650U 4-Cores @1.90GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 275k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 9:33am On Mar 22, 2022
wizzy89:
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x8pcs x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k

IPhone 7 32GB (Silver & Space Gray) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 60k each

[s]IPhone 7 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | Near Mint | 70k[/s]

IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k

IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches on Screen) | 210k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 240k

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 300k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

[s]IPhone 11 Pro Max 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 335k

IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | WWU | Phone & Box Only | Near Mint | 335k[/s]

IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Blue & Purple) x2pcs 1 Left | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean | 215k each

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (White) | WWU | Phone Only | Near Mint | 295k

IPhone 12 64GB (Blue) x2pcs | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 300k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

[s]IPhone 12 128GB (Black) | WWU | Phone Only | Mint | 310k[/s]

IPhone 12 128GB (Black) x5pcs x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 335k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 360k

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x3pcs x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 405k each

IPhone 12 Pro 128GB (Blue) | WWU | Phone, Box & Accessories | 9.5/10 Clean | 420k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 430k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

[s]IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Gold) x2pcs 1 Left | WWU | Phone Only | Mint | 450k each[/s]

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 465k

[s]IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 475k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | FU | New Phone Only | 485k[/s]

IPhone 12 Pro Max 256GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each

[s]IPhone 13 128GB (Midnight) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 405k[/s]

IPhone 13 128GB (Pink) | FU | Phone, Box & Accessories | 9/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 405k

[s]IPhone 13 128GB (Midnight, Pink & Starlight) x3pcs | FU | New Phone Only | 410k each

IPhone 13 256GB (Pink) | WWU | Brand New Opened to Unlock | 420k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x4pcs x2pcs | WWU | New Phone Only | 570k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Gold & Silver) x2pcs 1 Left | FU | New Phone Only | 595k each

[s]IPhone 13 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only | Near Mint | 615k[/s]

IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 625k

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

IPad Pro 2018 12.9" 512GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | Tab & Keyboard Case Only | Near Mint | 360k

IPad Pro 2021 11" 128GB (Space Gray) | 3rd Generation | M1 Chip | Wi-Fi Only | Open Box (All Accessories) | 440k

Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k

Dell Latitude 7490 | 14" HD Display | Intel Core i7-8650U 4-Cores @1.90GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 275k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Good Morning smiley
Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 9:16am On Mar 23, 2022
[s]Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k[/s]

Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 145k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k

[s]IPhone 7 32GB (Space Gray) x2pcs 1 Left | FU | Phone Only | Near Mint | 60k each[/s]

IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k

IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 235k

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 295k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Slight Chip Behind) | 215k

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (White) | WWU | Phone Only | Near Mint | 295k

IPhone 12 64GB (Blue) x2pcs 1 Left | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 300k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 335k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 360k

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 405k each

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 425k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 460k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 465k

[s]IPhone 12 Pro Max 256GB (Graphite & Silver) x2pcs 1 Left | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each

IPhone 13 128GB (Pink) | FU | Phone, Box & Accessories | 9/10 Clean (Light Scratches on Screen) | 405k

IPhone 13 128GB (Pink) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 385k

IPhone 13 128GB (Blue & Midnight) x2pcs 1 Left | WWU | Brand New Opened to Unlock | 400k each

IPhone 13 Pro 128GB (Sierra Blue) | WWU | Phone & Box Only | Mint | 520k[/s]

IPhone 13 Pro Max 128GB (Sierra Blue & Silver) x2pcs 1 Left | WWU | New Phone Only | 570k each

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 595k

[s]IPhone 13 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 625k[/s]

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12/128GB (Bronze) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 325k

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 370k

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 420k

[s]IPad Pro 2018 12.9" 512GB (Space Gray) | 3rd Generation | Wi-Fi Only | Tab & Keyboard Case Only | Near Mint | 360k[/s]

Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k

[s]Dell Latitude 7490 | 14" HD Display | Intel Core i7-8650U 4-Cores @1.90GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 275k[/s]

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 480k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets
Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 10:08pm On Mar 23, 2022
wizzy89:
Apple Watch SE 44mm (Gold) | GPS+LTE | Watch Boxed with Charger | 9.5/10 Clean (Light Scratch on Screen) | 120k

Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 145k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x11pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) x2pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k each

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 130k

IPhone 7 32GB (Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 60k each

IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 90k

IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 95k

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Few Scratches on Screen) | 210k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone, Box & Charger Only | Near Mint | 240k

IPhone 11 Pro 64GB (Green) | FU | Phone Only | Mint | 295k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 320k

IPhone 11 Pro Max 256GB (Silver) | FU | Phone Only (Important Display Message) | Near Mint | 335k

IPhone 12 Mini 64GB (Purple) | WWU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Slight Chip Behind) | 215k

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (White) | WWU | Phone Only | Near Mint | 295k

IPhone 12 64GB (Blue) x2pcs | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 300k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 325k

IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 335k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 360k

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 405k each

IPhone 12 Pro 128GB (Blue) | WWU | Phone, Box & Accessories | 9.5/10 Clean | 420k

IPhone 12 Pro 128GB (Graphite & Silver) x2pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 430k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x4pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 470k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean (Few Scratches on Screen) | 465k

IPhone 12 Pro Max 256GB (Graphite & Silver) x2pcs 1 Left | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each

