Welcome, Guest: Register On Nairaland / LOGIN! / Trending / Recent / New
Stats: 3,154,084 members, 7,821,738 topics. Date: Wednesday, 08 May 2024 at 05:32 PM

Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! - Technology Market (58) - Nairaland

Nairaland Forum / Science/Technology / Technology Market / Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! (81826 Views)

Buy From OFFERUP, Ebay, Amazon, In New York City!! & Ship To Nigeria / PICK UP SERVICE FROM OFFERUP, LETGO AND PERSONAL SHOPPING IN ATLANTA / Deals From Offerup, Letgo, 5miles, Craigslist by PZ Gadgets (2) (3) (4)

(1) (2) (3) ... (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) ... (74) (Reply) (Go Down)

Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 10:17am On Apr 16, 2022
wizzy89:
Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 140k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x9pcs x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 125k

IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 85k

IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 90k

IPhone Xr 128GB (White) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 160k

IPhone Xs 64GB (Silver) | FU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Some Scratches) | 165k

IPhone Xs 64GB (Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 175k each

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each

IPhone 11 64GB (Black) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 230k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

IPhone 11 64GB (Purple) | FU (Display Message) | Phone Only | 9/10 Clean | 215k

IPhone 11 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 230k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 315k

[s]IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 325k[/s]

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 290k each

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 295k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 320k

IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 330k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 350k

[s]IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 395k[/s]

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 400k each

IPhone 12 Pro 128GB (Blue, Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 420k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 450k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 425k

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 465k

IPhone 12 Pro Max 256GB (Blue) | FU | Phone Only | Mint | 485k

IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue & Graphite) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each

IPhone 12 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Open Box (All Accessories) | 9.5/10 Clean | 510k

[s]IPhone 13 128GB (Midnight) | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k[/s]

IPhone 13 256GB (Starlight) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 445k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | Near Mint | 555k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 590k

Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone Only | Near Mint | 270k

[s]Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Snapdragon | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k[/s]

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k

Samsung Galaxy S22+ 5G 8/256GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon 8 Gen 1 | Phone Only | Mint | 550k

Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 465k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Good Morning smiley
Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 8:23am On Apr 18, 2022
wizzy89:
Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 140k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x9pcs x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 125k

IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 85k

[s]IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 90k[/s]

IPhone Xr 128GB (White) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 160k

IPhone Xs 64GB (Silver) | FU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Some Scratches) | 165k

IPhone Xs 64GB (Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 170k each

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each

IPhone 11 64GB (Black) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 230k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

IPhone 11 64GB (Purple) | FU (Display Message) | Phone Only | 9/10 Clean | 215k

IPhone 11 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 230k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 315k

[s]IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 325k[/s]

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 290k each

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 295k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 320k

IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 330k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 350k

[s]IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 395k[/s]

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 400k each

IPhone 12 Pro 128GB (Blue, Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 420k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 450k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 425k

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 465k

IPhone 12 Pro Max 256GB (Blue) | FU | Phone Only | Mint | 485k

IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue & Graphite) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each

IPhone 12 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Open Box (All Accessories) | 9.5/10 Clean | 510k

[s]IPhone 13 128GB (Midnight) | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k[/s]

IPhone 13 256GB (Starlight) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 445k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | Near Mint | 555k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 590k

Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone Only | Near Mint | 270k

[s]Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Snapdragon | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k[/s]

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k

Samsung Galaxy S22+ 5G 8/256GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon 8 Gen 1 | Phone Only | Mint | 550k

Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 465k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Happy Easter Monday smiley
Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 9:57am On Apr 20, 2022
wizzy89:
Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 140k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x9pcs x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 125k

IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 85k

[s]IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 90k

IPhone Xr 128GB (White) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 160k[/s]

IPhone Xs 64GB (Silver) | FU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Some Scratches) | 165k

IPhone Xs 64GB (Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 170k each

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 195k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 210k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 215k each

IPhone 11 64GB (Black) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 230k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 210k

IPhone 11 64GB (Purple) | FU (Display Message) | Phone Only | 9/10 Clean | 215k

IPhone 11 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 230k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 315k

[s]IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 325k[/s]

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 265k

IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 290k each

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 295k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 320k

IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 330k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 350k

[s]IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 395k[/s]

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 400k each

IPhone 12 Pro 128GB (Blue, Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 420k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 450k each

IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 425k

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 465k

IPhone 12 Pro Max 256GB (Blue) | FU | Phone Only | Mint | 485k

IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue & Graphite) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 495k each

IPhone 12 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Open Box (All Accessories) | 9.5/10 Clean | 510k

[s]IPhone 13 128GB (Midnight) | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k[/s]

IPhone 13 256GB (Starlight) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 445k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | Near Mint | 555k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 590k

Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone Only | Near Mint | 270k

[s]Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Snapdragon | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k[/s]

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k

Samsung Galaxy S22+ 5G 8/256GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon 8 Gen 1 | Phone Only | Mint | 550k

Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 235k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | 465k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Good Morning smiley
Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 4:04pm On Apr 21, 2022
wizzy89:
Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 130k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x9pcs x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 115k

IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 85k

[s]IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 90k

IPhone Xr 128GB (White) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 160k[/s]

IPhone Xs 64GB (Silver) | FU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Some Scratches) | 160k

IPhone Xs 64GB (Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 165k each

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 185k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 195k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 200k each

IPhone 11 64GB (Black) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 220k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 195k

IPhone 11 64GB (Purple) | FU (Display Message) | Phone Only | 9/10 Clean | 205k

IPhone 11 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 220k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 305k

[s]IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 325k[/s]

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 260k

IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 285k each

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 290k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 315k

IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 320k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 335k

[s]IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 395k[/s]

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 395k each

IPhone 12 Pro 128GB (Blue, Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 410k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 435k each

[s]IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 420k[/s]

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 460k

IPhone 12 Pro Max 256GB (Blue) | FU | Phone Only | Mint | 475k

IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue & Graphite) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 485k each

IPhone 12 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Open Box (All Accessories) | 9.5/10 Clean | 500k

[s]IPhone 13 128GB (Midnight) | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k[/s]

IPhone 13 256GB (Starlight) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 435k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | Near Mint | 545k

[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 570k[/s]

Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone Only | Near Mint | 255k

[s]Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Snapdragon | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k[/s]

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k

Samsung Galaxy S22+ 5G 8/256GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon 8 Gen 1 | Phone Only | Mint | 525k

Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 225k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | Fans Run a bit Loud | 445k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Available
Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 9:45am On Apr 22, 2022
wizzy89:
Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 130k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x9pcs x8pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

Samsung Galaxy Watch 46mm (Silver) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 50k

Samsung Galaxy Watch4 40mm (Gold) | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Boxed with Charger | Mint | 115k

IPhone 8 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | Mint | 85k

[s]IPhone 8 128GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 90k

IPhone Xr 128GB (White) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 160k[/s]

IPhone Xs 64GB (Silver) | FU | Phone Only | 8.5/10 Clean (Some Scratches) | 160k

IPhone Xs 64GB (Space Gray) x2pcs | FU | Phone Only | Mint | 165k each

IPhone 11 64GB (Purple) x2pcs | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 9/10 Clean (Few Scratches Behind & Sides) | 185k each

IPhone 11 64GB (White) | WWU | Phone Only | 9/10 (Scratches on Screen) | 195k

IPhone 11 64GB (Purple & Black) x2pcs | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 200k each

IPhone 11 64GB (Black) | WWU | Open Box (All Accessories) | Mint | 220k

IPhone 11 64GB (White) | FU | Phone Only (No Face ID) | Mint | 195k

IPhone 11 64GB (Purple) | FU (Display Message) | Phone Only | 9/10 Clean | 205k

IPhone 11 64GB (Green) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 220k

IPhone 11 Pro Max 64GB (Space Gray) | FU | Phone & Box Only | 9/10 Clean (Hairline On Camera Glass, Barely Visible) | 305k

[s]IPhone 11 Pro Max 256GB (Green) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 325k[/s]

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone Only (Important Display Message) | 8.5/10 Clean | 260k

IPhone 12 64GB (Black & White) x2pcs | WWU | Phone Only | Near Mint | 285k each

IPhone 12 64GB (Blue) | WWU | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 290k each

IPhone 12 64GB (Black) | FU | Phone Only | Near Mint | 315k

IPhone 12 128GB (Black) x4pcs | WWU | Brand New Opened to Unlock | 320k each

IPhone 12 256GB (ProductRED) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 335k

[s]IPhone 12 Pro 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 395k[/s]

IPhone 12 Pro 128GB (Blue & Graphite) x2pcs | WWU | Phone Only | Mint | 395k each

IPhone 12 Pro 128GB (Blue, Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 410k each

IPhone 12 Pro 512GB (Graphite & Silver) x5pcs | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 435k each

[s]IPhone 12 Pro Max 128GB (Blue) | WWU | Phone Only | 9/10 Clean | 420k[/s]

IPhone 12 Pro Max 128GB (Gold) | FU | Phone Only | 9/10 Clean | 460k

IPhone 12 Pro Max 256GB (Blue) | FU | Phone Only | Mint | 475k

IPhone 12 Pro Max 512GB (Blue & Graphite) x3pcs | FU | Phone Only | Near Mint | 485k each

IPhone 12 Pro Max 512GB (Gold) | FU | Open Box (All Accessories) | 9.5/10 Clean | 500k

[s]IPhone 13 128GB (Midnight) | FU | Brand New Opened to Confirm | 435k[/s]

IPhone 13 256GB (Starlight) | FU | Phone Only | 9.5/10 Clean | 435k

IPhone 13 Pro Max 128GB (Graphite) | WWU | Phone Only | Near Mint | 545k

[s]IPhone 13 Pro Max 128GB (Silver) | FU | New Phone Only | 570k[/s]

Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone Only | Near Mint | 255k

[s]Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU | Snapdragon | Phone Only | 9/10 Clean (Slight Crack Behind, Pouch will Cover) | 365k[/s]

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB (Black) | FU (eSIM ready) | Snapdragon | Phone & Box Only | 9.5/10 Clean | 415k

Samsung Galaxy S22+ 5G 8/256GB (White) | FU (eSIM ready) | Snapdragon 8 Gen 1 | Phone Only | Mint | 525k

Dell Latitude 7480 | 14" HD Display | Intel Core i7-7600U 2-Cores @2.8GHz | 16GB DDR4 RAM | 512GB SATA SSD | Fingerprint Reader | Backlit Keyboard | 3x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3 Port), Bluetooth, WiFi & HDMI | Laptop & Charger Only | 225k

Razer Blade 15 2019 (Black) | 15.6" 144Hz FHD Display | Intel Core i7-9750H @2.60GHz x6 Cores | 16GB DDR4 RAM | 256GB SSD | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti with 6GB Dedicated | RGB Keyboard | Laptop & Charger Only | Fans Run a bit Loud | 445k

FU - Factory/Fully Unlocked.
WWU - Worldwide/Temporary Unlocked.
CC - Cycle Count
Request for pictures/videos on WhatsApp.
Get a FREE Imported pouch if available also.
All prices have been reviewed & are FIRM. Thanks for your understanding & continued patronage.
08166297281 | IG:@wizz_gadgets

Good Morning smiley
Re: Amazing Deals on Smartphones, Laptops & Consoles From Offerup USA!!! by wizzy89(m): 9:23am On Apr 23, 2022
wizzy89:
Apple Watch Series 6 44mm (Graphite) | GPS+LTE | Watch & Strap Only (No Charger) | 9/10 Clean (Scratches on Screen) | 130k

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch Pebble (No Strap/Band) & Generic Charger Only | Mint | 40k each

Samsung Galaxy Watch 42mm (Black) x9pcs x7pcs | Bluetooth, WiFi, GPS & LTE | Watch & Generic Charger Only | Mint | 45k each

